banner
 
Historic Snow Survey Data for British Columbia
 
1A18    (Inactive)   
UPPER FRASER
1900 metres    53-16    119-27

 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
Year
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
1970                               04/02 193 589   31 05/03 188 706   38 05/18 178 696   39 06/02 142 665   47          
1971                               03/27 226 803   36 04/27 208 892   43 05/11 178 856   48 05/27 140 757   54          
1972                               03/27 251 958   38 05/02 267 1140   43 05/10 249 1125   45 05/29 193 1029   53 06/15 132 729   55
1973                               03/27 201 724   36 04/28 218 879 A 40 05/12 190 780   41 06/04 150 724   48          
1974                     02/26 229 701   31           05/03 239 914   38 05/13 229 963   42 05/29 218 968   44 06/15 170 902   53
1975                     02/24 178 536   30           04/28 188 701   37 05/14 155 658   42 05/28 170 716   42          
1976                     02/25 264 851   32 03/30 277 986   36 04/28 241 925   38 05/17 208 917   44 06/01 185 892   48          
1977                     02/23 168 488   29 03/26 216 704   33 04/25 188 752   40 05/12 180 757   42 05/26 168 729   43          
1978                     02/27 145 493   34 03/29 178 516   29 04/27 168 635   38 05/11 160 607   38 05/31 137 569   42          
1979                     02/28 216 625   29 03/27 202 719   36 04/26 221 823   37 05/10 201 816   41 05/29 185 791   43          
1980                     02/28 138 455   33 03/27 167 537   32 04/28 131 545   42 05/13 79 359   45 05/29 47 224   48          
1981                     02/25 200 543   27 03/30 194 615   32 05/01     N 32 05/14 180 692   38 05/28 121 541   45          
1982                     02/24 217 617   28 03/30 232 703   30 04/28 214 897   42 05/13 223 942   42 05/27 187 831   44          
1983                     02/24 141 429   30 03/29 152 493   32 04/27 127 519   41 05/11 114 485   43 05/30 64 304   48          
1984                     02/27 195 608   31 03/28 202 729   36 04/26 217 824   38 05/16 194 804   41 05/29 189 823   44          
1985           01/31 134 420   31 02/26 220 597   27 03/27 194 724   37 04/30 235 878   37 05/14 205 881   43 05/29 131 651   50          
1986           01/29 166 484   29 02/26 185 581 A 31           04/28 222 840   38 05/12 226 870   38 05/27 196 902   46          
1987                     02/25 150 518   35 03/30 171 628   37 04/29 176 743   42 05/13 137 618   45 05/27 119 595   50          
1988                     02/24 188 559   30 03/30 210 713   34 04/27 174 753   43 05/11 150 714   48 05/31 108 548   51          
1989                     02/27 198 691   35 03/28 231 810   35           05/10 154 716   46                    
1990                     02/28 236 902   38 03/26 245 948   39 04/26 230 1007   44 05/10 205 1006   49 06/02 144 832   58 06/13 136 754   55
1991                     02/25 257 910   35 03/26 262 1029   39 04/26 252 1046   42 05/10 230 1101   48 05/27 182 956   53          
1992                     02/25 178 672   38 03/26 161 675   42 04/28 161 739   46 05/11 153 685   45                    
1993                     02/26 110 321   29 03/26 161 459   29 04/26 150 518   35 05/13 122 487   40 05/27 53 239   45          
1994                     02/25 208 746   36 03/28 223 888   40 04/25 198 920   46 05/09 166 840   51 05/26 129 730   57          
1995                     02/27 176 572   33 03/27 173 660   38 04/25 175 679   39 05/09 146 635   43 05/26 109 511   47          
1996                     02/27 194 662   34 03/26 200 744   37 04/25 197 793   40 05/16 194 865   45 05/28     N 45          
1997                     02/24 202 571   28 03/26 236 790   33 04/25 213 853   40 05/09 210 903   43 05/26 167 766   46          
1998                     02/24 139 474   34 03/27 164 539   33 04/28 145 575   40 05/11 93 411   44 05/28 18 84   47          
1999                     02/25 209 716   34 03/26 211 791   37 04/26 220 876   40 05/11 202 952   47 05/26 180 897   50          
2000                     02/24 162 606   37 03/27 206 731   35 04/26 207 826   40 05/09 206 872   42 05/26 174 825   47          
2001                     02/27 121 327   27 03/28 161 443   28 04/25 154 526   34 05/09 154 571   37 05/28 125 562   45          
2002                     02/25 188 624   33 03/27 224 792   35 04/27 230 917   40 05/10 219 928   42 05/27 182 874   48          
2003                     02/25 151 455   30 03/26 178 592   33 04/25 172 669   39 05/09 174 688   40 05/26 138 642   47          
2004                     02/24 117 368   31 03/26 164 530   32 04/26 150 584   39 05/12 158 602   38 05/26 117 550   47          
2005                     02/24 192 700   36 03/29 234 815   35 04/25 196 864   44 05/09 174 818   47 05/26 126 631   50          
 
 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
 
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
Yrs of
Record
0
 
 
 
2
 
 
 
32
 
 
 
33
 
 
 
34
 
 
 
36
 
 
 
33
 
 
 
3
 
 
 
Mean
 
 
 
 
 
150
452
30
 
183
591
32
 
203
708
34
 
196
787
40
 
177
767
43
 
142
677
47
 
146
795
54
Normal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
191
620
32
 
206
724
35
 
199
803
40
 
178
777
44
 
144
687
48
 
 
 
 
Max
 
 
 
 
 
166
484
31
 
264
910
38
 
277
1029
42
 
267
1140
46
 
249
1125
51
 
218
1029
58
 
170
902
55
Min
 
 
 
 
 
134
420
29
 
110
321
27
 
152
443
28
 
127
518
34
 
79
359
37
 
18
84
42
 
132
729
53

List of Codes

 

 
Ministry Home Government of British Columbia Ministry Home