banner
 
Historic Snow Survey Data for British Columbia
 
1A21    (Inactive)   
UPPER FRASER
1650 metres    53-34    121-53

 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
Year
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
1974                     02/28 320 1087   34 03/28 323 1311   41 05/01 292 1201   41 05/14 287 1308   46 05/31 269 1339   50 06/17 218 1173   54
1975                     02/25 193 683   35           04/29 206 859   42 05/15 180 846   47 05/30 190 879   46          
1976                     02/27 249 815   33 04/01     N 33 04/29 264 1105   42 05/18 231 983   43 05/31 198 945   48          
1977                     02/24 178 584   33 03/29 254 808   32 05/01     N 32 05/13 201 914   45 05/27 185 874   47          
1978                     02/28 132 434   33 03/30 188 541   29 04/28 168 648   39 05/12 150 592   39 05/30 130 531   41          
1979                     02/28 237 813   34 03/28 218 872   40 04/27 240 986   41 05/11 219 1018   46 05/30 198 979   49          
1980                     02/29 125 419   34 03/28 220 675   31 04/29 160 653   41 05/14 112 489   44 05/30 64 301   47          
1981                     02/26 170 531   31 03/31 198 627   32 04/29 202 694   34 05/15 165 630   38 05/29 111 523   47          
1982                     02/25 242 729   30 03/31 233 832   36 04/29 231 979   42 05/14 228 1035   45 05/28 199 974   49 06/15 114 587   51
1983                     02/25 168 604   36 03/30 180 649   36 04/28 145 672   46 05/12 126 608   48 05/31 54 297   55          
1984                     02/29 197 647   33 03/29 224 802   36 04/27 194 818   42 05/15 212 888   42 05/30 190 883   46          
1985                     02/27     N 46 03/28 253 1030   41 05/01 271 1154   43 05/15 269 1240   46 05/30 183 937   51          
1986                     02/27 243 797 A 33 03/26 275 1040   38 04/29 325 1310   40 05/14 325 1374   42 05/28 262 1259   48          
1987                     02/26 195 716   37 03/31 206 823   40 04/30 178 820   46 05/14 151 775   51 05/28 120 650   54          
1988                     02/25 233 765   33 03/31 272 966   36 04/28 209 953   46 05/12 178 888   50 06/01 149 758   51          
1989                     02/28 218 813   37 03/29 223 900   40 04/25 204 937   46 05/11 153 739   48 05/26 149 734   49          
1990                     03/01 323 1300   40 03/27 320 1350   42 04/28 300 1414   47 05/11 274 1375   50 06/03 197 1128   57 06/13 164 970   59
1991                     02/26 283 1104   39 03/27 285 1176   41 04/27 266 1189   45 05/11 242 1223   51 05/28 174 976   56          
1992                     02/26 248 1015   41 03/27 254 1077   42 04/30 211 1035   49 05/12 212 1053   50 05/26 161 901   56          
1993                     02/27 165 636   39 03/27 167 671   40 04/27 185 774   42 05/14 150 679   45 05/28 64 345   54          
1994                     02/26 238 907   38 03/29 243 1013   42 04/26 208 1013   49 05/10 175 898   51 05/27 128 694   54          
1995                     02/28 182 703   39 03/28 183 776   42 04/26 220 920   42 05/10 190 866   46 05/27 136 691   51          
1996                     02/28 174 632   36 03/27 176 686   39 04/26 180 756   42 05/15     N 42 05/27 160 724   45          
1997                     02/25 283 939   33 03/27 296 1214   41 04/25 287 1266   44 05/09 262 1238   47 05/26 196 1007   51          
1998                     02/25 170 649   38 03/28 190 709   37 04/29 178 807   45 05/12 118 607   51 05/28 21 116   55          
1999                     02/26 266 1052   40 03/27 262 1105   42 04/28 258 1210   47 05/12 271 1268   47 05/27 248 1270   51          
2000                     02/25 167 657   39 03/28 226 835   37 04/26 220 921   42 05/10 208 939   45 05/26 169 827   49          
2001                     02/28 146 515   35 03/28 189 642   34 04/25 192 779   41 05/09 193 797   41 05/28 156 728   47          
2002                     02/26     N 47 03/28 234 812   35 04/27 271 1063   39 05/10     N 39 05/27 224 1093   49          
2003                     02/26 152 455   30 03/27 180 642   36 04/26 169 699   41 05/10 159 690   43 05/27 111 523   47          
2004                     02/25 166 583   35 03/27 217 801   37 04/26 166 746   45 05/13 152 695   46 05/27 100 517   52          
2005                     02/25 173 717   41 03/30 195 772   40 04/26 173 780   45 05/10 151 723   48 05/27 76 425   56          
 
 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
 
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
Yrs of
Record
0
 
 
 
0
 
 
 
30
 
 
 
30
 
 
 
31
 
 
 
30
 
 
 
32
 
 
 
3
 
 
 
Mean
 
 
 
 
 
 
 
 
 
207
743
35
 
229
871
37
 
218
940
43
 
198
912
46
 
155
775
50
 
165
910
54
Normal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
217
777
36
 
237
900
38
 
226
978
43
 
206
950
46
 
159
794
50
 
 
 
 
Max
 
 
 
 
 
 
 
 
 
323
1300
41
 
323
1350
42
 
325
1414
49
 
325
1375
51
 
269
1339
57
 
218
1173
59
Min
 
 
 
 
 
 
 
 
 
125
419
30
 
167
541
29
 
145
648
34
 
112
489
38
 
21
116
41
 
114
587
51

List of Codes

 

 
Ministry Home Government of British Columbia Ministry Home