banner
 
Historic Snow Survey Data for British Columbia
 
1B02        
NORTH COAST, NECHAKO
1319 metres    53-35    127-38

 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
Year
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
1952           01/29 239 691 A 29 02/26 274 904 A 33 04/02 333 1011 A 30 05/02 338 1247 A 37                              
1953                     02/27 295 902   31 03/27 330 1161 A 35 04/28 290 1166   40           05/26 180 732   41          
1954           01/28 264 917   35 03/01 363 1191   33 03/29 325 1356   42 04/29 287 1262   44                              
1955           01/31     N 44 02/24 244 772   32 03/30 231 848   37 04/29 239 950   40                              
1956           01/29 196 508 A 26 02/25 203 638   31           04/26 193 701   36                              
1957           01/27 196 551   28 03/01 251 1128   45 04/01 292 1125   39 05/01 262 1026   39                              
1958           01/30 274 922   34 02/27 295 998   34 03/27 272 1036   38 04/25 274 1123   41                              
1959           01/29 241 607   25 03/05 277 876   32 03/29 323 1100   34 04/30 282 1039   37                              
1960           01/29 226 671   30 02/28 264 897   34 03/30 338 1102   33 04/29 305 1306   43                              
1961           01/28 218 696   32 03/03 315 998   32 03/29 279 1052   38 04/28 264 1123   43                              
1962           01/30 246 800   33 02/25 226 869   38 03/29 262 930   35 04/28 262 963   37                              
1963           01/28 180 645   36 02/25 244 813   33 03/28 279 932   33 04/26 251 955   38                              
1964           01/30 340 1074   32 02/26 345 1275   37 03/29 345 1356   39 04/30 381 1504   39                              
1965           02/01 208 622   30 03/03 249 823   33 03/30 234 856   37 04/27 211 866   41                              
1966           01/30 284 734   26 02/28 310 978   32 04/02 328 1214   37 04/27 274 1212   44                              
1967           02/01     N 44 03/01 378 1257   33 03/28 373 1389   37 04/29 310 1384   45                              
1968           01/29 236 841   36 02/26 292 1062   36 03/30 328 1227   37 04/30 315 1288   41                              
1969           01/28 246 876   36 02/24 307 1067   35 03/27 300 1148   38 04/29 312 1257   40                              
1970           02/01     N 40 02/26 175 571   33 03/30 218 775   36 04/27 224 881 A 39                              
1971           02/01 290 719   25 02/24 259 859   33 03/26 315 1034   33 05/05 246 1120   46                              
1972           01/27 251 810   32 02/28 356 1201   34 03/27 333 1384   42 04/28 366 1587   43                              
1973           01/26 315 843   27 02/26 317 1069   34 03/26 315 1171   37 05/02 262 1204   46                              
1974           01/29 333 950   29 02/25 394 1156   29 03/29 361 1392   39                                        
1975           01/28 221 602   27 02/25 279 889   32 03/27 257 914   36 04/28 234 1024   44                              
1976           01/29 371 1209   33 02/26 373 1397   37 03/30 432 1554   36 04/29 381 1770   46 05/14 343 1687   49 05/31 317 1651   52 06/15     N 52
1977           01/29 173 551   32 02/24 226 696   31 03/28 287 968   34 04/29 229 1013   44           06/05 152 668   44       N  
1978           01/27 208 749   36 02/27 297 851   29 03/28 295 1021   35 04/26 262 1135   43           05/31 178 922   52       N  
1979           01/26 200 541   27 02/26 260 755   29 04/02 211 861   41 04/30 188 909   48           05/28 127 662   52       N  
1980           01/28 226 719   32 03/02 250 866   35 03/26 253 890   35 04/28 237 1013   43           05/29 144 676   47       N  
1981           01/26 159 525   33 02/25 255 727   29 04/01 254 902   36 04/29 292 1093   37                           N  
1982           01/26 272 815   30 02/23 326 1088   33 03/26 308 1204   39 04/26 274 1243   45           05/26 238 1183   50       N  
1983           01/26 260 871   34 02/24 286 1043   36 03/28 270 1098   41 04/25 230 1127   49           05/26 130 725   56       N  
1984           01/30 214 724   34 02/29 296 906   31 03/26 296 1119   38 04/25 303 1260   42           05/30 224 1103   49       N  
1985           01/28 146 557   38 02/25 270 937   35 03/26 278 1095   39 04/29 298 1330   45 05/15     N 45 05/28 196 1057   54       N  
1986           01/28 266 852   32 02/25 294 979   33 03/26 304 1181   39 04/25 301 1333   44           05/27 251 1254   50       N  
1987           01/26 281 992   35 02/24 322 1240   39           04/27 349 1521   44           05/28 266 1425   54       N  
1988                     02/24 253 938   37 03/30 287 1118   39 04/27 239 1162   49                           N  
1989           02/03 315 1063   34 02/25 279 1073   38 03/28 316 1204   38 04/26 263 1272   48           05/29 158 881   56       N  
1990           01/30 278 872   31 02/23 290 1012   35 03/26 281 1158   41                     06/02 138 708   51       N  
1991           01/28 278 1142   41 02/27 320 1261   39 03/28 313 1350 A 43 04/25 314 1459   46           05/30 198 1099   56       N  
1992           01/26 285 1035   36 02/27 343 1405   41 03/27 309 1448   47 04/27 278 1361   49           05/27 215 1223   57       N  
1993           01/27 211 675   32 02/23 161 684   42 03/26 266 952   36 04/27 215 936   44           05/27 101 535   53       N  
1994           01/28 182 624   34 03/03 323 1049   32 04/07 251 1137   45 04/26 241 1145   48           05/30 144 676   47       N  
1995           01/27 258 927   36 02/28 318 1171   37 03/28 305 1283   42 04/27 274 1446   53           05/30 155 921   59       N  
1996           02/02 258 1015   39 02/29 280 1119   40 04/03 308 1264   41 04/30 280 1286   46           05/28 226 1164   52       N  
1997           02/02 255 835   33 02/26 270 1019   38 04/01 357 1401   39 04/30 298 1424   48                           N  
1998           01/29 275 890   32 02/26 282 994   35 03/26 269 1105   41 05/06 228 1102   48 05/19 184 924   50 06/04 102 551   54       N  
1999           01/28 288 929   32 02/25 409 1381   34 03/31 370 1529   41 04/30 310 1544   50           06/04 247 1371   56       N  
2000           01/27 237 887   37 02/28 256 998   39 03/29 300 1264   42 05/03 257 1184   46           05/30 192 995   52       N  
2001           01/31 232 738   32 02/28 222 828   37 03/30 285 985   35 04/27 254 1110   44           05/29 230 1099   48       N  
2002           01/31 306 1123   37 02/28 366 1476   40 03/27 370 1579   43 04/29 356 1628   46           06/03 262 1385   53       N  
2003           02/04 202 617   31 03/03 193 666   35 04/01 258 917   36 04/28 230 1002   44           06/02 144 698   48       N  
2004           02/01 207 635   31 02/27 207 736   36 04/02 230 922   40 04/30 180 836   46           05/31 81 406   50       N  
2005           02/02 254 792   31 02/26 220 836   38 04/01 292 1046   36 04/29 244 1039   43           05/31 113 525   46       N  
2006           01/31 271 833   31 02/28 258 948   37 03/31 252 1034   41 04/27 245 1065   43           06/01 143 746   52       N  
2007 01/03 366 1084   30 01/30 339 1345   40 02/27 372 1504   40 03/27 457 1800 A 39 05/01 438 2073   47           06/04 335 1828 Z 55       N  
2008           01/27 238 828   35 02/28 283 1056   37 03/31 302 1215   40 05/01 270 1194   44           05/30 164 924   56       N  
2009           01/28 244 789   32 02/27 266 960   36 03/31 309 1153   37                     05/29 202 1039   51       N  
 
 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
 
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
Yrs of
Record
1
 
 
 
53
 
 
 
58
 
 
 
56
 
 
 
55
 
 
 
2
 
 
 
32
 
 
 
0
 
 
 
Mean
 
366
1084
30
 
248
807
32
 
285
996
34
 
300
1147
38
 
275
1203
43
 
263
1305
49
 
186
963
51
 
 
 
 
Normal
 
 
 
 
 
252
821
33
 
295
1025
35
 
301
1179
39
 
274
1258
46
 
 
 
 
 
194
1007
52
 
 
 
 
Max
 
366
1084
30
 
371
1345
41
 
409
1504
45
 
457
1800
47
 
438
2073
53
 
343
1687
50
 
335
1828
59
 
 
 
 
Min
 
366
1084
30
 
146
508
25
 
161
571
29
 
211
775
30
 
180
701
36
 
184
924
49
 
81
406
41
 
 
 
 

List of Codes

 

 
Ministry Home Government of British Columbia Ministry Home