banner
 
Historic Snow Survey Data for British Columbia
 
1C23        
MIDDLE FRASER
1687 metres    52-44    120-33

 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
Year
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
1970                               04/02 244 864   35 05/03 218 963   44 05/18 208 937   45 06/02 145 752   52          
1971                               03/27 277 1026   37 04/27 239 1148   48 05/11 193 1026   53 05/27 152 838   55          
1972                               03/27 300 1285   43 05/02 315 1420   45 05/10 290 1349   47 05/29 201 1146   57 06/15 117 671   57
1973                               03/27 259 1036   40 04/28 239 1077   45 05/13 226 1031   46 06/04 150 823   55          
1974                     02/27 297 1003   34 03/28 295 1156   39 05/02 279 1229   44 05/14 274 1290   47 05/30 229 1179   51 06/17 175 952   54
1975                     02/25 231 785   34           04/29 236 1057   45 05/15 190 950   50 05/29 193 970   50          
1976                     02/27 315 1024   33 03/31 351 1262   36 04/29 292 1285   44 05/18 241 1118   46 05/31 213 1052   49          
1977                     02/24 180 544   30 03/29 236 772   33 04/26 208 856   41 05/13 185 805   44 05/27 150 683   46          
1978                     02/28 173 617   36 03/30 226 765   34 05/01     N 34 05/12 183 795   43 05/30 147 696   47          
1979                     02/28 249 740   30 03/28 212 823   39 04/27 236 966   41 05/11 206 948   46 05/30 172 850   49          
1980                     02/29 185 690   37           04/28     N 37 05/14 116 585   50 05/30 66 353   53          
1981                     02/26 211 688   33 04/01     N 33 04/29 226 867   38 05/15 182 806   44 05/29 115 566   49          
1982                     02/25 279 839   30 03/31 282 959   34 04/29 275 1143   42 05/14 241 1153   48 05/28 204 1050   51          
1983                     02/25 190 672   35 04/01     N 35 04/28 172 811   47 05/12 148 741   50 05/31 83 446   54          
1984                     02/29 261 819   31 03/29 252 913   36 04/27 248 1063   43 05/15 253 1094   43 05/30 221 1031   47          
1985           01/31 182 663   36 02/27     N 36 03/28 251 1004   40 05/01 264 1186   45 05/15 241 1179   49 05/30 156 861   55          
1986           01/30 203 663   33 02/27 204 637   31 03/26     N 31 04/29     N 31 05/14 301 1197   40 05/28 225 1081   48 06/13 128 631   49
1987                     02/26 201 748   37 03/31 209 875   42 04/30 192 916   48 05/14 162 839   52 05/28     N 52          
1988                     02/25 220 729   33 03/31     N 33 04/28 217 1024   47 05/12 180 917   51 06/01 138 723   52          
1989                     02/28 224 816   36 03/29 272 991   36 04/25 218 1060   49 05/11 172 851   49 05/26 152 740   49          
1990                     03/01 285 1132   40 03/27 289 1194   41 04/28 244 1190   49 05/11 210 1137   54 06/03 143 863   60 06/13 109 655   60
1991                     02/26 278 1099   40 03/27 291 1200   41 04/27 275 1254   46 05/11 252 1264   50 05/28 193 1050   54          
1992                     02/26 246 958   39 03/27 234 995   43 04/30 198 1028   52 05/12 182 929   51 05/26 139 798   57          
1993                     02/27 140 494   35 03/27 190 700   37 04/27 202 796   39 05/14 161 757   47 05/28 80 405   51          
1994                     02/26 267 948   36 03/29 279 1145   41 04/26 233 1185   51 05/10 186 992   53 05/27 140 774   55          
1995                     02/28 223 846   38 03/28 252 1060   42 04/26 249 1128   45 05/10 218 1089   50 05/27 163 866   53          
1996                     02/28 252 966   38 03/27 247 1058   43 04/26 270 1153   43 05/15 240 1157   48 05/27 208 1068   51          
1997                     02/25 275 970   35 03/27 285 1106   39 04/25 278 1258   45 05/09 264 1225   46 05/26 186 972   52          
1998                     02/25 216 782   36 03/28 233 914   39 04/29 219 1037   47 05/12 160 823   51 05/28 82 460   56          
1999                     02/26 315 1126   36 03/27     N 36 04/28 284 1342   47 05/12 284 1400   49 05/27 254 1354   53          
2000                     02/25 188 717   38 03/28 276 995   36 04/26 241 1084   45 05/10 237 1131   48 05/26 188 1007   54          
2001                     02/28 137 453   33 03/28 203 641   32 04/25 178 710   40 05/09 194 805   41 05/28 150 680   45          
2002                     02/26 258 928   36 03/28 300 1103   37 04/27 279 1231   44 05/10 264 1223   46 05/27 221 1157   52          
2003                     02/26 172 540   31 03/27 216 779   36 04/26 206 876   43 05/10 196 884   45 05/27 149 719   48          
2004                     02/25 176 580   33 03/27 218 789   36 04/26 165 766   46 05/13 142 689   49 05/27 108 594   55          
2005                     02/25 220 908   41 03/30 292 1065   36 04/26 342 1205   35 05/10 269 1067   40 05/27 151 774   51          
2006                     02/24 214 739   35 03/27 222 854   38 04/28 199 930   47 05/09 192 897   47 05/26 131 687   52          
2007                     03/01     N 52 03/26 333 1226   37 04/27 310 1362   44 05/13 271 1303   48 05/28 216 1146   53          
2008                     02/25 235 888   38 03/26 272 1024   38 04/25 261 1136   44 05/16 219 1092   50 05/28 158 869   55          
2009                     02/25 222 745   34 03/26 282 1013   36 04/25 250 1082   43 05/14 229 1067   47                    
 
 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
 
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
Yrs of
Record
0
 
 
 
2
 
 
 
34
 
 
 
33
 
 
 
37
 
 
 
40
 
 
 
38
 
 
 
4
 
 
 
Mean
 
 
 
 
 
192
663
34
 
227
799
35
 
260
987
37
 
242
1076
44
 
214
1013
47
 
162
844
52
 
132
727
55
Normal
 
200
600
30
 
210
750
36
 
237
828
35
 
260
1000
38
 
240
1081
45
 
213
1019
48
 
162
847
52
 
95
500
53
Max
 
 
 
 
 
203
663
36
 
315
1132
41
 
351
1285
43
 
342
1420
52
 
301
1400
54
 
254
1354
60
 
175
952
60
Min
 
 
 
 
 
182
663
33
 
137
453
30
 
190
641
32
 
165
710
35
 
116
585
40
 
66
353
45
 
109
631
49

List of Codes

 

 
Ministry Home Government of British Columbia Ministry Home