banner
 
Historic Snow Survey Data for British Columbia
 
1C24    (Inactive)   

1710 metres    52-51    121-24

 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
Year
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
1972                               03/28 221 917   41 05/02 257 1057   41 05/10 234 894   38 05/30 142 820   58 06/15 56 328   59
1973                               03/27 213 831   39 04/28 208 940   45 05/13 183 838   46 06/04 117 605   52          
1974                     02/28 249 846   34 03/27 249 991   40 05/01 218 955   44 05/14 218 1031   47 05/31 188 930   49 06/17 137 734   54
1975                     02/25 188 592   31           04/29 180 759   42 05/15 142 704   50 05/29 142 706   50          
1976                     02/27 229 704   31 03/31 257 714   28 04/29 211 889   42 05/18 163 739   45 05/31 137 660   48          
1977                     02/24 157 472   30 03/29 224 721   32 04/25 170 698   41 05/13 145 648   45 05/27 130 592   46          
1978                     02/28 137 444   32 03/30 163 475   29 04/28 142 556   39 05/12 140 528   38 05/30 102 434   43          
1979                     02/28 192 590   31 03/28 179 665   37 04/27 200 784   39 05/11 168 749   45 05/30 132 618   47          
1980                     02/29 123 366   30           04/29 127 500   39 05/14 68 273   40 05/30 19 75   39          
1981                     02/26 178 561 A 32 03/31 186 586 A 32 04/29 181 691   38 05/15 146 616   42 05/29 82 398   49          
1982                     02/25 228 686   30 03/31 222 800   36 04/29 219 889   41 05/14 201 954   47 05/28 167 803   48 06/15 80 417   52
1983                     02/25 161 515   32 03/30 165 561   34 04/28 121 561   46 05/12 103 501   49 06/01     N 49          
1984                     02/29 194 563   29 03/29 206 707   34 04/27 178 768   43 05/15 186 787   42 05/30 162 754   47          
1985                     02/27 268 873   33 03/28 232 945   41 05/01 243 1057   43 05/15 229 1102   48 05/30 142 808   57          
1986                     02/27 188 564   30 03/26 216 756   35 04/29 245 936   38 05/14 249 968   39 05/28 194 893   46 06/13 100 514   51
1987                     02/26 160 548   34 03/31 182 669   37 04/30 154 707   46 05/14 118 607   51 05/28 95 491   52          
1988                     02/25 190 551   29 03/31 235 779   33 04/28 168 732   44 05/12 144 718   50 06/01 107 548   51          
1989                     02/28 191 646   34 03/29 190 718   38 04/25 157 712   45 05/11 107 513   48 05/26 100 459   46          
1990                     03/01 252 964   38 03/27 246 1002   41 04/28 221 977   44 05/11 184 950   52 06/03 116 677   58          
1991                     02/26 248 941   38 03/27 250 1045   42 04/27 223 1047   47 05/11 202 1042   52 05/28 140 810   58          
1992                     02/26 193 756   39 03/27 186 778   42 04/30 154 776   50 05/12 153 734   48 05/26 98 558   57          
1993                     02/27 139 484   35 03/27 154 548   36 04/27 167 653   39 05/14 123 554   45 05/28 31 151   49          
1994                     02/26 228 807   35 03/29 221 911   41 04/26 178 892   50 05/10 142 792   56 05/27 90 527   59          
1995           01/26 142 518   36 02/28 176 646   37 03/28 180 741   41 04/26 196 811   41 05/10 169 789   47 05/27 108 573   53          
1996                     02/28 191 693   36 03/27 194 735   38 04/26 189 799   42 05/15 174 778   45 05/27 142 681   48          
1997                     02/25 234 755   32 03/27 241 896   37 04/25 219 992   45                              
1998                     02/25 154 544   35 03/28 175 619   35 04/29 151 674   45                              
1999                     02/26 247 920   37 03/27 241 992   41 04/28 219 1065   49                              
 
 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
 
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
Yrs of
Record
0
 
 
 
1
 
 
 
26
 
 
 
26
 
 
 
28
 
 
 
25
 
 
 
24
 
 
 
4
 
 
 
Mean
 
 
 
 
 
142
518
36
 
195
655
33
 
208
773
36
 
189
817
43
 
163
752
46
 
120
607
50
 
93
498
54
Normal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
212
653
31
 
225
763
34
 
206
821
40
 
183
785
43
 
136
654
48
 
 
 
 
Max
 
 
 
 
 
142
518
36
 
268
964
39
 
257
1045
42
 
257
1065
50
 
249
1102
56
 
194
930
59
 
137
734
59
Min
 
 
 
 
 
142
518
36
 
123
366
29
 
154
475
28
 
121
500
38
 
68
273
38
 
19
75
39
 
56
328
51

List of Codes

 

 
Ministry Home Government of British Columbia Ministry Home