banner
 
Historic Snow Survey Data for British Columbia
 
1D08        
LOWER FRASER
1211 metres    49-34    122-18

 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
Year
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
1967                     03/02 508 2024   40           04/28 538 2659   49                              
1968                     02/26 305 1359   45 03/30 437 1636   37 04/29 396 1928   49                              
1969           01/30 368 1191   32 02/25 419 1758   42 03/26 442 1864   42 05/06 419 2139   51                              
1970           01/30 257 864   34 02/25 282 1123   40 04/02 297 1255   42 05/04 325 1374   42                              
1971           02/05 401 1331 A 33 03/01 460 1636   36 04/01 566 2319 A 41 04/30 549 2639   48                              
1972                     03/06 538 1905   35 03/28 488 2225   46 04/27 513 2695   53           06/01 351 2075   59          
1973           01/29 279 907   33 03/06 315 1367   43 04/02 358 1529   43 04/30 302 1481   49                              
1974           01/30 361 1186   33 03/06 544 2047 A 38 04/04 561 2421   43 04/29 480 2489   52 05/16 472 2438   52 05/29 427 2367   55 06/13 371 2040   55
1975           01/27 295 1041   35 02/25 396 1427 A 36 03/26 467 1750   37 04/29 427 1803   42                              
1976           01/30 300 1181   39 03/02 554 1808   33 03/31 559 1869   33 04/28 495 2461   50                              
1977           01/26 56 163   29 02/23 127 353   28 03/29 277 894   32 04/27 224 1044   47           06/03 127 635   50          
1978           01/27 218 856   39 02/24 254 1062 A 42 03/31 259 1166   45 05/01 254 1186   47                              
1979           01/30 156 466   30 02/28 374 1230   33 03/27 250 1186   47 04/25 292 1406   48                              
1980                     03/05 210 902   43 04/01 313 1265   40 04/30 243 1183   49                              
1981           02/02 77 272   35 02/27 123 514   42 03/26 142 579   41 04/27 209 963   46                              
1982           02/04 337 1182   35 03/04 449 1806   40 04/05 482 1973   41 04/27 484 2274   47                              
1983           01/28 273 1105   40 02/25 337 1473   44                               05/30 250 1360   54          
1984           02/01 181 608   34 02/29 298 925   31 03/27 283 1283   45 04/25 348 1536   44                              
1985           01/28 270 1155   43 02/25 338 1293   38 03/26 444 1776 A 40 04/29 385 1794   47                              
1986           01/28 223 825   37 02/27 242 1022   42 04/02 246 1123   46 04/30 264 1182   45                              
1987           02/02 364 1202   33 02/23 305 1391   46 03/26 315 1520   48                                        
1988                     02/23 302 1191   39           04/26 352 1742   49                              
1989 01/04 197 611   31 02/04 247 924   37 03/03 286 1110   39 04/07 390 1697   44 04/27 308 1599   52                              
1990 12/28 43 112   26 02/04     N 52 02/23 335 1240   37 03/31 323 1426   44 04/29 257 1260   49                              
1991 01/01     N 26           03/04 307 1056   34 03/26 277 1167   42 04/29 275 1358   49           05/29 189 1106   59          
1992 01/06 201 623   31 02/03 242 981   41 02/26 283 1153   41 03/30 212 978   46 05/03 154 796   52                              
1993 01/06 173 463   27 02/02 174 665   38 02/23 174 720   41 03/26 207 876   42 05/02 212 932   44                              
1994 01/03 147 484   33 01/27 142 598   42 03/05 280 1100   39 03/27 349 1364   39 05/01 245 1192   49                              
1995 12/29 258 892   35 02/02 272 1178   43 02/28 293 1353   46 03/28 366 1630   45 04/26 336 1644   49                              
1996 01/03 109 367   34 02/01 178 626   35 03/01 216 846   39 04/03 224 916   41 04/28 241 1101   46                              
1997 01/05 268 878   33 01/31 256 1043   41 03/04 318 1190 A 37 04/02 435 1876   43 05/02 350 1780   51                              
1998           01/31 284 1008   35 02/27 395 1511   38 04/02 343 1684   49 04/30 312 1520   49                              
1999 01/02 256 976   38 02/01     N 38 03/02 660 2500 A 38 04/01 655 2750 A 42 04/28 600 3120 A 52           05/30 563 3150 A 56          
2000 01/01 563 3150 A 56 01/28 318 1034   33 02/25     N 33 03/30 401 1805   45 05/07 363 1883   52                              
2001 12/28 130 362   28 01/27 162 526   32 02/26 200 721   36 03/30 253 954   38 04/26 230 999   43                              
2002 12/30 202 735   36 01/28 298 920   31 02/25 331 1309   40 04/02 394 1667   42 04/29 350 1745   50                              
2003 01/05 151 516   34 02/04 148 608   41 02/25 195 714   37 03/28 264 984   37 04/28 252 1144   45                              
2004 12/29 238 714   30 02/05 263 998   38 03/01 306 1245   41 03/31 343 1452   42 05/01 260 1295   50                              
2005 12/28 112 258   23 01/28 55 213   39 02/25 85 304   36 03/30 135 446   33 04/27 136 574   42                              
2006 01/03 150 457   30 02/05 379 1308   35 02/24 338 1357   40 03/27 446 1807   41 04/25 371 1795   48                              
2007 12/29 372 2010 A 54 01/27 342 1448   42 03/01 433 1676   39 03/27 395 1825   46 05/06 372 2010 A 54                              
2008 01/07 372 2010 A 54 02/07 372 2010 A 54 02/25 382 1542   40 04/01 428 1770   41 05/01 389 1831   47                              
2009 01/01     N 47 01/26 151 504   33 02/28 232 731   32 04/04 293 1118   38 04/26 247 1122   45                              
 
 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
 
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
Yrs of
Record
18
 
 
 
35
 
 
 
42
 
 
 
40
 
 
 
41
 
 
 
1
 
 
 
6
 
 
 
1
 
 
 
Mean
 
219
867
35
 
248
917
36
 
326
1261
38
 
357
1495
41
 
335
1626
48
 
472
2438
52
 
317
1782
55
 
371
2040
55
Normal
 
200
630
32
 
252
907
36
 
336
1285
38
 
368
1554
42
 
339
1653
49
 
 
 
 
 
275
1350
49
 
 
 
 
Max
 
563
3150
56
 
401
2010
54
 
660
2500
46
 
655
2750
49
 
600
3120
54
 
472
2438
52
 
563
3150
59
 
371
2040
55
Min
 
43
112
23
 
55
163
29
 
85
304
28
 
135
446
32
 
136
574
42
 
472
2438
52
 
127
635
50
 
371
2040
55

List of Codes

 

 
Ministry Home Government of British Columbia Ministry Home