banner
 
Historic Snow Survey Data for British Columbia
 
1E02    (Inactive)   

1830 metres    52-11    119-20

 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
Year
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
Date
Snow
Water
Code
Density
1950           02/01 257 843   33 02/26 361 1326   37 03/30 411 1524   37 04/29 386 1679   43 05/14 310 1537   50                    
1951                     03/01 320 1247   39 03/29 335 1387   41 04/30 272 1440   53 05/14 224 1247   56 05/31 188 1079   57          
1952                     02/29 302 1206   40 03/27 323 1321   41 04/29 277 1344   49 05/15 236 1293   55 05/30 150 889   59          
1953                     03/01 290 1064   37 03/31 335 1308   39 04/29 292 1356   46 05/15 246 1313   53 05/31 180 996   55          
1954                     02/28 391 1407   36 03/31 366 1509   41 04/29 404 1725   43 05/15 343 1704   50 05/30 269 1476   55          
1955                     02/28 307 1130   37 03/30 351 1356   39 05/01 363 1595   44 05/15 358 1674   47 05/31 323 1567   49          
1956                     02/29 317 1194   38 03/31 368 1438   39 04/29 279 1453   52 05/15 254 1417   56 05/31 152 897   59          
1957                     02/27 333 1308   39 03/31 381 1532   40 04/29 361 1648   46 05/15 244 1316   54 05/30 170 991   58          
1958                     02/27 386 1514   39 03/31 399 1707   43 04/27 419 1976   47 05/14 335 1748   52 05/31 208 1222   59          
1959                     03/01 335 1219   36 03/30 389 1453   37 04/29 363 1641   45 05/15 307 1628   53 05/29 251 1372   55          
1960                     02/28 287 1062   37 03/31 310 1209   39 04/29 317 1384   44 05/15 279 1351   48 05/31 290 1450   50          
1961                     02/28 312 1085   35 03/30 310 1275   41 04/30 310 1394   45 05/14 297 1412   48 05/30 193 1077   56          
1962                     02/28 295 1173   40 03/30 330 1384   42 04/30 320 1405   44 05/14 317 1524   48 05/31 254 1354   53          
1963                     02/28 302 1029   34 03/31 340 1181   35 04/29 302 1265   42 05/14 302 1405   47 06/01 213 1029   48          
1964                     03/01 363 1311   36 03/30 368 1534   42 04/30 419 1758   42 05/15 381 1770   46 05/31 335 1699   51 06/15 234 1285   55
1965                     02/28 348 1138   33 03/28 274 1146   42 04/30 284 1283   45 05/13 254 1125   44 05/30 193 965   50          
1966                     02/25 340 1267   37 03/31 307 1331   43 04/29 307 1237   40 05/16 295 1369   46 05/31 213 1133   53          
1967                     03/01 432 1600 A 37 03/27 490 1902   39 04/29 434 2057   47 05/14 417 2057   49 05/31 340 1951   57 06/14 251 1318   53
1968                     03/01 351 1554   44 03/30 442 1808   41 04/28 452 1910   42 05/11 396 1908   48 06/02 310 1621   52          
1969                     02/28 330 1245   38 03/30 323 1331   41 04/30 312 1448   46 05/15 246 1217   49 05/31 208 1069   51          
1970                     03/01 236 836   35 03/30 300 1133   38 04/29 277 1245   45 05/14 251 1168   47 05/28 193 930   48          
1971           02/01     N 48 02/27 381 1346   35 03/28 384 1481   39 04/27 312 1473   47 05/15 264 1298   49 05/30 193 1039   54          
1972           02/01     N 54 02/26 366 1267   35 03/31 424 1834   43 04/30 429 1890   44 05/13 404 1974   49 05/28 335 1839   55 06/15 213 1194   56
1973           02/01     N 56 02/25     N 56 04/01     N 56 05/01     N 56 05/15     N 56 06/01     N 56          
1974                     03/01     N 56 04/01     N 56 05/01     N 56 05/15     N 56 06/01     N 56 06/17 267 1549 A 58
1975           02/02 229 874   38 02/28 284 1036   36 04/01     N 36 05/01     N 36 05/15     N 36 06/01     N 36       A  
 
 
January 1
February 1
March 1
April 1
May 1
May 15
June 1
June 15
 
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
 
Snow
Water
Density
Yrs of
Record
0
 
 
 
2
 
 
 
24
 
 
 
23
 
 
 
23
 
 
 
23
 
 
 
22
 
 
 
4
 
 
 
Mean
 
 
 
 
 
243
858
35
 
332
1231
37
 
359
1438
40
 
343
1548
45
 
302
1498
49
 
234
1256
53
 
241
1336
55
Normal
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Max
 
 
 
 
 
257
874
38
 
432
1600
44
 
490
1902
43
 
452
2057
53
 
417
2057
56
 
340
1951
59
 
267
1549
58
Min
 
 
 
 
 
229
843
33
 
236
836
33
 
274
1133
35
 
272
1237
40
 
224
1125
44
 
150
889
48
 
213
1194
53

List of Codes

 

 
Ministry Home Government of British Columbia Ministry Home