 NOTE:
	    
This information is considered historical as it represents channel conditions and configuration at the time of the  survey only.  User must accept responsibility of ensuring  that the accuracy  and completeness of  provided data is suitable for the needs of the project or study.   It is provided "as is" without warranty of any kind,  whether express or implied.  Under  no  circumstances will the Government of British Columbia be liable  to any person or business entity for any   direct,  indirect, special, incidental, consequential, or other  damages based on any use of this information.

T1 KOKSILAH RIVER XS 1-37                                          75F2 MAY 1977
X1 XX1 1977    
GR  8.14    0.00    8.14 2000.00    8.04 2005.51    7.55 2009.44    7.45 2014.00
GR  7.56 2018.27    7.56 2019.18    4.49 2022.08    4.12 2023.26    2.26 2025.33
GR  1.16 2028.30    0.88 2029.89    1.23 2031.74    1.08 2034.24    2.29 2035.89
GR  2.59 2035.89    3.10 2039.07    4.94 2040.93    2.74 2041.33    2.85 2042.28
GR  3.27 2044.23    3.29 2047.30    3.86 2048.61    4.02 2051.66    3.77 2052.58
GR  3.87 2055.61    4.45 2057.71    5.18 2058.91    5.65 2066.21    5.64 2072.01
GR  5.46 2078.11    4.61 2089.38    5.00 2095.46    5.09 2100.03    4.77 2111.30
GR  5.03 2124.41    4.59 2134.16    4.34 2146.35    4.11 2151.22    4.16 2157.01
GR  3.55 2162.80    3.43 2169.50    3.17 2173.46    3.46 2176.81    4.50 2180.16
GR  4.29 2182.90    4.58 2186.85    5.05 2189.61    5.20 2192.96    5.39 2198.12
GR  5.46 2208.78    5.27 2214.85    4.83 2218.22    5.09 2220.96    4.96 2228.88
GR  4.87 2237.66    5.05 2244.97    4.74 2254.11    4.64 2263.25    4.80 2267.21
GR  4.51 2271.78    4.53 2293.42    4.71 2307.74    4.86 2325.10    4.91 2338.81
X1 XS2 1977
GR  8.16    0.00    8.16 2000.00    8.52 2038.08    8.37 2049.05    8.36 2056.36
GR  8.36 2057.88    7.61 2060.01    7.39 2060.93    7.32 2061.84    5.50 2062.15
GR  5.42 2066.08    4.53 2069.41    3.44 2071.27    3.21 2075.24    3.07 2079.84
GR  2.76 2080.70    2.00 2082.04    1.76 2083.84    1.69 2086.38    1.59 2088.45
GR  1.43 2092.81    1.61 2097.15    1.99 2099.93    2.27 2100.59    3.42 2102.26
GR  3.22 2104.38    3.54 2107.76    7.38 2108.16    7.91 2109.98    8.07 2114.55
X1 XS3 1977    
GR  7.79    0.00    7.79 2000.00    7.92 2010.66    8.31 2025.60    8.65 2038.08
GR  8.05 2044.48    7.69 2048.13    7.31 2049.04    7.31 2049.96    5.35 2049.97
GR  5.50 2053.92    5.74 2054.81    5.20 2056.96    4.29 2058.72    4.04 2060.40
GR  3.21 2062.81    2.78 2066.73    2.81 2068.89    2.39 2071.58    1.99 2072.17
GR  1.86 2072.45    1.60 2076.40    1.63 2078.87    1.49 2082.23    1.36 2084.66
GR  1.38 2086.76    2.00 2089.32    2.39 2090.91    3.06 2091.90    3.20 2093.44
GR  3.64 2095.61    7.38 2095.96    7.40 2096.88    7.61 2098.09    8.34 2102.98
GR  8.67 2105.11    8.31 2115.16    8.47 2121.25    8.01 2128.84    0.00    0.00
X1 XS4 1977
GR  5.23    0.00    5.23 2000.00    5.36 2010.04    4.95 2015.21    4.60 2028.00
GR  4.07 2036.54    3.82 2041.71    3.79 2046.57    3.49 2049.93    1.94 2051.75
GR  1.44 2052.37    1.11 2052.98    1.01 2054.80    0.84 2056.01    0.95 2058.46
GR  0.96 2062.73    0.88 2065.77    0.73 2068.52    0.90 2070.65    1.20 2073.64
GR  1.36 2075.16    1.64 2076.35    1.94 2076.65    2.35 2077.55    4.30 2079.19
GR  5.90 2080.63    8.54 2082.45   10.34 2084.43   11.58 2085.20   13.99 2088.13
GR 13.92 2090.57   13.97 2095.67    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS5 1977
GR  7.32    0.00    7.32 2000.00    7.54 2013.71    7.55 2032.00    7.58 2033.53
GR  6.11 2036.60    6.08 2038.14    5.45 2038.14    4.87 2042.71    4.87 2047.29
GR  6.19 2047.70    6.22 2049.23    4.69 2049.26    3.69 2051.16    1.99 2054.51
GR  0.94 2056.86    0.12 2058.88    6.28 2059.54    6.33 2061.34   -0.25 2061.46
GR -0.08 2063.44    0.33 2066.43    0.23 2068.41    0.65 2072.87    0.42 2075.91
GR  1.06 2077.67    2.00 2079.45    6.56 2081.11    6.59 2082.63    3.20 2082.72
GR  4.75 2086.22    6.66 2089.01    8.29 2092.93    8.40 2099.02    8.51 2112.73
GR  8.88 2125.22    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS6 1977    
GR  6.99    0.00    6.99 2000.00    7.40 2019.80    7.57 2041.75    7.54 2042.36
GR  4.84 2047.24    4.42 2051.32    4.27 2061.69    3.30 2063.61    1.96 2065.20
GR  1.50 2067.81    1.85 2068.45    6.35 2068.55    6.35 2070.07    1.91 2070.40
GR  0.28 2075.39    0.17 2080.85   -0.56 2083.86   -0.78 2088.07   -1.21 2090.72
GR  6.61 2090.79    6.60 2091.40    0.16 2093.60    2.03 2095.97    3.00 2098.07
GR  3.76 2099.25    5.07 2102.08    6.35 2104.50    8.18 2106.94    8.33 2111.20
GR  8.64 2126.44    9.09 2144.71    9.54 2156.89    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS7 1977    
GR  4.62    0.00    4.62 2000.00    4.49 2006.09    4.38 2012.19    4.11 2019.81
GR  4.46 2028.95    4.78 2045.10    4.89 2067.95    5.17 2088.36    5.17 2089.88
GR  4.46 2091.40    2.43 2092.66    2.00 2093.72    1.59 2094.46    1.32 2095.29
GR  0.86 2098.65    0.99 2101.27    1.04 2104.74    1.40 2107.78    1.46 2112.56
GR  1.59 2118.71    2.14 2118.96    2.32 2119.60    3.02 2121.79    3.69 2123.97
GR  4.63 2126.44    4.48 2134.04    3.84 2145.01   12.83 2157.20   12.21 2167.55
GR 12.35 2175.49   14.56 2183.41   13.47 2184.01   11.32 2188.89   10.77 2194.37
GR 11.96 2197.42   13.14 2206.26   13.50 2220.58   12.42 2225.76   12.51 2231.85
GR 14.46 2234.90   15.66 2236.12   15.72 2245.56   15.17 2255.00   14.89 2268.10
GR 14.51 2282.73   13.90 2297.66   13.81 2311.07   13.39 2319.90   14.64 2323.55
GR 14.94 2330.86    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS8 1977    
GR  4.49    0.00    4.49 2000.00    4.73 2004.27    4.62 2010.97    3.14 2011.89
GR  2.52 2016.46    2.95 2017.99    3.70 2021.03    4.11 2039.31    3.93 2048.45
GR  3.23 2050.28    3.61 2060.64    4.15 2080.13    4.19 2092.03    4.11 2095.67
GR  3.95 2103.61    4.52 2112.43    4.58 2116.39    4.53 2118.51    4.77 2127.65
GR  4.42 2135.27    4.76 2140.44    4.73 2147.45    4.77 2154.15    3.87 2156.58
GR  3.71 2158.10    2.37 2162.06    2.41 2165.11    3.41 2166.63    3.60 2171.20
GR  4.01 2172.72    4.23 2179.12    4.50 2187.66    4.22 2190.70    3.25 2194.36
GR  3.07 2201.06    3.92 2206.54    3.92 2208.37    2.97 2212.37    2.65 2215.72
GR  1.50 2219.39    1.09 2222.45    1.79 2226.67    2.47 2230.02    3.12 2232.15
GR  3.09 2233.67    2.82 2237.33    2.56 2238.85    1.77 2240.48    0.94 2243.83
GR  0.64 2246.47    0.43 2250.14    0.11 2253.16    0.44 2257.71    0.82 2262.19
GR  0.94 2264.63    1.58 2265.18    3.07 2266.57    3.14 2270.83    3.95 2274.18
GR  4.33 2279.39    4.56 2283.32    4.27 2296.73    4.70 2302.20    4.72 2308.30
GR  4.01 2332.67    4.20 2343.34    4.06 2350.95    3.94 2361.62    4.24 2365.88
GR  4.26 2376.24    4.22 2387.52    3.75 2393.31    3.80 2405.19    4.00 2407.32
GR  3.95 2414.93    3.69 2417.37    3.67 2422.55    3.74 2426.21    3.50 2428.65
GR  3.72 2430.17    3.82 2432.91    3.63 2435.35    3.52 2440.53    3.86 2445.40
X1 XS9 1977    
GR  4.00    0.00    4.00 2000.00    4.40 2005.18    4.27 2011.27    2.55 2012.80
GR  2.63 2018.58    3.56 2020.41    3.91 2035.34    3.90 2035.65    3.78 2055.76
GR  3.38 2058.50    2.50 2063.07    3.72 2069.17    4.50 2078.30    5.69 2081.04
GR  3.93 2084.40    4.32 2094.45    4.30 2102.67    4.20 2113.34    4.40 2133.15
GR  4.45 2145.63    4.35 2146.55    2.86 2148.15    1.48 2151.82    1.04 2152.45
GR  0.43 2155.57    0.56 2158.62    0.47 2161.69    0.06 2165.39    0.26 2170.95
GR  0.25 2172.01    0.39 2173.82    0.55 2176.00    0.77 2179.90    0.80 2181.12
GR  1.45 2181.37    3.43 2183.73    3.50 2189.52    2.91 2191.97    3.23 2194.99
GR  4.08 2198.04    3.73 2205.65    3.71 2213.27    3.33 2216.32    3.35 2218.76
GR  3.34 2219.37    3.48 2225.76    3.60 2231.55    3.02 2233.06    2.75 2236.10
GR  2.89 2238.25    3.23 2240.07    3.28 2245.24    2.72 2247.98    3.24 2250.72
GR  3.01 2253.47    3.20 2255.29    3.14 2262.00    2.98 2271.13    2.70 2275.70
GR  2.72 2281.19    2.74 2284.23    2.99 2290.32    3.80 2293.37    3.98 2302.51
GR  3.97 2314.69    3.99 2331.45    3.97 2348.21    3.88 2364.36    3.78 2377.15
GR  3.92 2380.21    3.95 2386.29    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS10 1977
GR  3.78    0.00    3.78 2000.00    4.13 2004.57    3.91 2011.88    2.34 2014.93
GR  3.49 2022.85    3.81 2039.30    3.69 2047.54    2.14 2057.89    1.87 2061.84
GR  2.36 2064.89    3.80 2070.37    4.00 2076.47    4.90 2080.73    4.03 2082.26
GR  4.18 2086.22    4.10 2094.46    4.15 2099.01    4.10 2103.89    4.04 2109.98
GR  3.98 2119.12    4.03 2125.22    4.25 2135.57    4.07 2137.40    4.03 2141.97
GR  4.27 2144.71    4.33 2154.47    4.04 2158.43    4.64 2159.03    4.15 2161.17
GR  4.41 2165.74    4.18 2167.87    4.42 2170.92    4.18 2174.27    2.76 2176.12
GR  2.70 2177.95    3.14 2179.16    3.26 2182.82    2.68 2183.13    2.18 2186.79
GR  2.76 2190.75    2.88 2195.32    2.56 2199.04    1.47 2200.25    0.96 2201.54
GR  0.19 2203.06    0.04 2208.31   -0.16 2213.97   -0.08 2215.85    0.23 2217.30
GR  1.50 2220.02    1.90 2220.28    2.94 2221.21    3.15 2223.93    3.70 2224.84
GR  3.70 2225.76    3.79 2232.77    3.94 2244.04    3.65 2251.66    3.54 2258.05
GR  3.78 2264.76    3.81 2279.39    3.74 2292.17    3.44 2296.74    2.95 2306.20
GR  2.70 2310.45    1.98 2314.10    1.93 2318.06    2.17 2319.28    1.43 2322.63
GR  1.97 2326.59    3.26 2329.33    3.71 2334.51    3.64 2350.05    3.35 2357.97
GR  3.68 2375.34    3.55 2384.48    3.78 2386.00    3.76 2391.18    0.00    0.00
X1 XS11 1977
GR  4.26    0.00    4.26 2000.00    4.48 2005.79    4.35 2010.66    3.10 2014.31
GR  2.88 2018.58    3.74 2018.88    3.80 2039.90    3.44 2050.25    3.63 2075.25
GR  4.08 2077.98    1.99 2081.94    1.94 2113.01    3.80 2116.36    5.58 2120.32
GR  5.58 2123.37    4.21 2125.19    4.11 2130.07    3.89 2133.41    3.85 2144.07
GR  3.51 2146.21    3.60 2151.69    4.17 2156.27    4.20 2166.93    3.54 2172.41
GR  3.73 2173.93    3.73 2176.37    3.47 2178.21    2.98 2179.46    2.76 2181.89
GR  1.42 2182.82    0.67 2183.13    0.27 2185.66    0.84 2188.73    1.13 2193.33
GR  1.07 2199.38    0.71 2202.47    0.16 2207.10    0.30 2210.19    0.87 2211.56
GR  1.44 2214.82    3.66 2217.79    3.66 2219.01    3.79 2223.28    3.73 2229.37
GR  3.91 2238.51    3.91 2247.65    3.75 2255.27    3.63 2265.94    3.50 2275.38
GR  3.23 2281.16    3.73 2292.44    3.24 2307.67    3.62 2311.33    3.42 2315.59
GR  3.25 2320.77    3.50 2327.77    3.80 2331.12    2.39 2331.75    2.09 2332.97
GR  1.10 2333.27    0.93 2336.94    1.12 2343.33    1.55 2344.55    3.24 2345.45
GR  2.88 2350.01    2.69 2357.63    3.21 2367.69    3.21 2377.45    3.05 2385.67
GR  3.63 2391.76    3.35 2392.97    3.70 2400.28    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS12 1977
GR  4.01    0.00    4.01 2000.00    4.28 2005.18    3.99 2012.49    2.76 2014.62
GR  2.69 2020.11    3.48 2021.63    3.50 2030.77    3.76 2038.08    3.36 2047.23
GR  3.43 2053.92    3.50 2064.28    3.50 2071.90    3.44 2080.43    3.58 2084.70
GR  2.45 2087.13    3.32 2090.18    2.99 2094.75    2.53 2098.72    2.48 2103.89
GR  3.05 2105.72    3.38 2122.17    3.47 2127.34    3.42 2135.56    3.65 2142.26
GR  3.58 2145.92    3.13 2152.92    2.97 2157.80    2.85 2158.10    1.76 2161.50
GR  1.46 2162.69    1.11 2163.30    1.10 2164.41    0.91 2167.77    0.87 2170.44
GR  0.81 2175.26    0.58 2181.94    0.58 2186.24    0.85 2189.58    1.30 2190.41
GR  1.44 2190.55    2.83 2191.92    3.17 2194.66    3.28 2196.79    2.93 2202.87
GR  3.16 2204.39    3.24 2207.74    2.34 2212.01    2.09 2214.44    2.35 2215.97
GR  3.44 2216.32    3.79 2222.06    3.59 2229.68    3.56 2242.17    3.48 2256.18
GR  3.25 2268.97    3.20 2282.07    3.22 2290.00    2.97 2300.97    2.73 2309.50
GR  2.25 2311.63    2.11 2315.59    2.75 2319.26    2.75 2322.30    2.41 2325.34
GR  2.93 2327.78    3.00 2329.91    2.18 2331.43    1.41 2334.48    0.82 2335.74
GR  0.27 2339.48    0.80 2342.44    1.43 2344.84    2.61 2345.14    2.92 2346.67
GR  3.08 2349.09    3.43 2351.84    2.89 2358.26    2.87 2362.84    3.07 2364.96
GR  2.99 2372.57    3.29 2378.65    3.38 2381.72    2.99 2383.26    0.00    0.00
X1 XS13 1977
GR  5.50    0.00    5.50 2000.00    6.55 2023.77    7.36 2040.52    7.94 2053.01
GR  4.19 2053.62    2.72 2058.59    1.78 2065.17    4.37 2065.20    4.27 2067.02
GR  1.69 2067.06    1.31 2070.68    1.59 2072.27    1.59 2074.36    0.96 2076.09
GR  0.51 2076.67    0.28 2078.16    0.08 2080.59   -0.08 2082.64   -0.25 2087.54
GR  0.51 2090.76    4.35 2091.07    4.24 2092.89    0.43 2093.48    0.74 2097.57
GR  1.03 2100.02    1.07 2101.21    2.32 2102.78    2.19 2104.90    8.10 2107.85
GR  7.48 2117.30    7.29 2122.18    6.69 2140.46    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS14 1977
GR  4.90    0.00    4.90 2000.00    6.75 2039.60    7.49 2054.83    7.87 2063.66
GR  3.88 2063.91    3.63 2068.16    3.07 2071.69    2.06 2075.79    4.26 2075.83
GR  4.45 2077.37    1.86 2077.65    2.09 2078.87    1.63 2080.69    1.66 2081.93
GR  2.01 2082.86    2.22 2083.39    1.22 2084.92    0.83 2085.44    0.34 2090.88
GR  0.01 2093.90   -0.66 2096.82   -0.13 2100.03    4.08 2101.73    4.32 2103.57
GR  0.73 2103.73    1.00 2109.35    1.64 2111.62    2.73 2115.71    7.95 2116.06
GR  7.14 2135.26    6.38 2151.41    5.63 2170.60    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS15 1977
GR  4.50    0.00    4.50 2000.00    4.31 2028.94    4.45 2040.52    3.98 2044.78
GR  4.26 2048.72    3.28 2048.78    2.50 2050.53    1.08 2052.64    0.35 2054.77
GR  0.99 2057.56    0.88 2058.77    0.94 2061.21    0.74 2063.64    3.80 2063.97
GR  3.80 2066.10    0.20 2066.34   -0.65 2069.63   -0.97 2072.65   -0.54 2075.76
GR  3.87 2075.85    3.84 2076.77   -0.26 2077.01    0.50 2080.42    0.58 2085.90
GR  1.01 2091.39    1.33 2092.31    1.51 2095.36    2.02 2099.63    2.16 2102.67
GR  4.78 2102.98    4.33 2107.24    4.56 2112.12    4.40 2121.84    0.00    0.00
X1 XS16 1977
GR  4.65    0.00    4.65 2000.00    4.72 2020.11    4.62 2029.25    4.78 2032.29
GR  3.23 2032.35    2.80 2033.49    1.47 2035.32    1.23 2038.34    1.02 2038.46
GR  0.56 2038.89    0.34 2040.70    0.37 2042.48    1.01 2044.13    2.07 2047.53
GR  2.00 2048.75    1.00 2049.14   -0.37 2050.95   -1.23 2054.77   -0.98 2056.99
GR -0.80 2059.73    0.36 2063.64    0.28 2066.68    0.16 2071.25    0.19 2074.60
GR  0.51 2077.65    0.99 2078.59    1.78 2079.21    1.92 2081.04    2.36 2083.79
GR  2.33 2086.47    3.98 2086.53    4.32 2092.01    4.43 2100.54    4.56 2106.63
X1 XS17 1977
GR  2.82    0.00    2.82 2000.00    2.65 2014.93    2.84 2032.61    2.67 2045.09
GR  2.58 2049.05    2.23 2053.33    1.00 2055.77    0.38 2057.04    0.38 2059.45
GR  0.30 2061.90    0.27 2065.58    0.12 2068.58   -0.03 2070.99    0.54 2073.42
GR  1.02 2074.03    1.58 2074.04    1.65 2074.66    2.34 2077.69    2.18 2083.48
GR  1.64 2085.61    1.66 2087.75    2.66 2090.19    2.57 2095.98    2.81 2102.68
GR  2.81 2109.39    2.53 2113.98    3.10 2119.77    3.10 2122.52    2.58 2124.64
GR  2.83 2127.08    2.88 2134.07    3.09 2137.41    2.65 2140.15    1.95 2141.06
GR  1.48 2143.20    1.90 2150.87    2.38 2158.13    2.41 2163.27    2.15 2164.79
GR  2.04 2170.90    1.98 2177.59    1.48 2180.08    1.37 2185.57    2.48 2188.26
GR  2.48 2190.09    3.86 2193.11    3.86 2195.25    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS18 1977
GR  2.08    0.00    2.08 2000.00    2.46 2022.85    2.19 2030.47    2.47 2031.99
GR  2.10 2038.08    1.50 2041.13    1.70 2046.61    2.29 2049.36    2.41 2055.14
GR  2.29 2061.54    1.28 2065.53    1.27 2074.98    0.66 2076.50    0.41 2083.80
GR  0.93 2088.36    1.55 2089.89    1.85 2094.46    1.73 2102.06    1.39 2104.19
GR  1.13 2107.84    1.17 2110.89    0.35 2116.07   -0.08 2120.02   -0.27 2122.16
GR -0.39 2124.30   -0.22 2124.60   -0.12 2126.13   -0.11 2127.66   -0.31 2130.70
GR -0.36 2134.67   -0.08 2135.28    0.79 2135.89    1.32 2138.32    1.84 2141.37
GR -0.32 2144.91    0.13 2146.97    0.24 2152.43    1.00 2159.35    1.79 2162.06
GR  2.20 2165.72    2.16 2176.08    2.56 2180.34    2.54 2192.53    2.49 2201.97
GR  2.43 2213.85    2.34 2232.75    2.43 2247.37    2.60 2265.34    2.54 2278.44
GR  2.53 2293.68    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS19 1977
GR  3.10    0.00    3.10 2000.00    3.08 2012.18    2.87 2024.97    2.81 2040.81
GR  3.05 2047.51    2.73 2049.94    1.10 2051.44    0.02 2051.94   -0.12 2054.16
GR -0.07 2056.40    0.10 2057.36    0.21 2058.68    0.49 2060.97    1.39 2063.56
GR  1.32 2064.16    1.74 2064.83    1.67 2067.26    1.49 2071.83    2.37 2073.71
GR  2.41 2075.83    3.06 2081.02    2.96 2088.33    2.93 2096.86    2.92 2106.61
GR  2.73 2117.58    2.69 2129.77    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS20 1977
GR  3.23    0.00    3.23 2000.00    3.68 2017.98    4.33 2035.05    4.26 2038.71
GR  2.37 2038.71    0.78 2040.24   -0.21 2041.27   -0.73 2042.93   -0.64 2045.07
GR -0.62 2046.94   -0.06 2049.49    0.75 2051.20    1.85 2052.71    2.79 2055.15
GR  4.36 2055.15    4.15 2059.72    3.84 2076.17    3.51 2102.98    0.00    0.00
X1 XS21 1977
GR  3.26    0.00    3.26 2000.00    3.36 2016.14    3.59 2031.98    4.02 2043.54
GR  4.23 2051.81    2.02 2051.81    1.25 2053.02    0.69 2053.93   -0.44 2057.42
GR -0.16 2061.06    0.02 2063.49    0.76 2065.20    1.36 2066.56    1.65 2067.72
GR  2.71 2069.74    4.34 2070.04    4.32 2074.30    4.26 2083.75    3.88 2101.73
GR  3.68 2124.58    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS22 1977
GR  2.37    0.00    2.37 2000.00    2.70 2027.72    2.95 2039.32    1.81 2041.79
GR  0.53 2043.59    0.36 2047.25    0.53 2050.28    0.75 2052.40    1.55 2053.30
GR  2.32 2055.15    2.52 2057.56    2.52 2058.78    3.43 2060.00    3.34 2067.92
GR  2.66 2069.75    2.75 2070.97    2.70 2074.32    2.65 2078.59    3.81 2081.93
GR  3.77 2085.58    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS23 1977
GR  2.01    0.00    2.01 2000.00    2.12 2033.20    1.90 2038.09    1.50 2048.45
GR  1.51 2066.12    1.57 2088.67    1.51 2100.86    1.16 2102.10    0.49 2109.12
GR  0.43 2114.29    0.41 2118.85    0.50 2122.81    0.75 2126.45    2.16 2132.84
GR  2.37 2134.97    2.36 2137.71    2.26 2157.51    1.74 2176.10    1.91 2184.02
GR  1.81 2199.86    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS24 1977
GR  1.82    0.00    1.82 2000.00    1.79 2019.18    1.33 2027.09    1.33 2028.92
GR  0.62 2029.52    0.12 2031.97   -0.08 2036.23   -0.65 2040.50   -0.59 2042.63
GR -0.33 2044.46    0.12 2046.59    0.39 2047.20    1.22 2047.81    1.58 2049.94
GR  2.27 2050.55    2.41 2052.08    2.41 2052.99    3.97 2054.14    6.32 2057.78
GR  8.54 2061.13   10.02 2064.25   11.18 2074.29    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS25 1977
GR  2.16    0.00    2.16 2000.00    2.79 2023.46    3.23 2035.95    3.23 2037.50
GR  2.01 2037.50    1.20 2039.34    0.75 2039.35    0.10 2041.18   -2.09 2044.86
GR -1.90 2047.42   -1.05 2050.45   -1.02 2053.15   -0.68 2055.25    0.14 2059.13
GR  0.37 2063.69   -0.01 2068.86    0.11 2069.77    0.65 2070.39    1.79 2075.25
GR  2.32 2078.31    3.23 2078.31    3.39 2080.43    3.47 2088.96    4.11 2104.80
GR  5.78 2134.32    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS26 1977
GR  2.07    0.00    2.07 2000.00    2.72 2021.63    3.20 2035.65    3.25 2038.39
GR  2.49 2038.39    2.50 2044.49    0.13 2048.26   -0.49 2049.22   -1.51 2051.18
GR -0.92 2057.72   -0.98 2061.11    0.05 2065.09    0.13 2068.40    0.28 2069.23
GR  0.16 2073.67    0.71 2074.95    1.28 2075.01    1.58 2077.69    2.19 2079.16
GR  3.23 2079.22    3.29 2080.74    3.37 2090.78    4.06 2106.29    6.04 2138.19
X1 XS27 1977
GR  1.05    0.00    1.05 2000.00    1.06 2040.79    1.35 2071.98    1.46 2090.20
GR  2.31 2092.90    2.32 2094.04    1.34 2096.06    0.76 2098.59   -0.07 2099.19
GR -0.35 2101.08   -0.33 2104.82   -0.34 2109.93   -0.32 2115.40   -0.28 2121.12
GR -0.09 2122.06    1.01 2124.12    0.82 2126.25    0.25 2127.30   -0.01 2129.76
GR  0.51 2133.04    0.85 2134.50    1.41 2146.68    1.91 2151.09    5.02 2154.64
GR  6.12 2155.53    6.12 2156.14    6.70 2161.62    6.87 2164.36    6.84 2167.40
GR  6.87 2168.31    6.61 2169.52    7.76 2171.56    8.15 2173.39    8.83 2177.93
X1 XS28 1977
GR  2.06    0.00    2.06 2000.00    1.60 2010.66    1.71 2025.59    2.15 2043.57
GR  2.28 2058.49    2.36 2073.73    2.48 2082.56    2.90 2083.47    2.51 2089.87
GR  2.72 2100.23    2.56 2106.93    2.48 2118.81    2.32 2132.83    2.34 2137.09
GR  2.38 2140.45    2.32 2144.71    2.24 2150.80    2.14 2158.72    2.10 2166.65
GR  2.00 2183.09    1.99 2190.72    2.11 2196.84    2.67 2208.43    2.71 2219.68
GR  1.65 2223.00    1.03 2226.35    1.19 2229.10    1.78 2233.67    1.88 2237.63
GR  1.76 2249.20    1.62 2258.34    1.17 2264.41    1.29 2272.01    1.22 2278.10
GR  1.98 2282.99    2.63 2286.64    2.45 2293.99    2.34 2302.49    1.22 2304.92
GR  1.48 2307.34    1.83 2313.42    3.49 2316.16    3.60 2318.29    3.55 2319.81
GR  3.18 2320.73    3.23 2325.30    2.12 2328.34    2.36 2330.48    2.76 2332.30
GR  2.78 2335.96    2.53 2337.79    3.38 2339.01    3.56 2344.49    3.49 2348.76
GR  2.70 2350.58    2.38 2355.46    2.07 2356.38    2.58 2368.56    2.65 2379.53
GR  2.56 2390.50    2.26 2403.30    1.42 2405.13    1.10 2407.29    2.25 2411.56
GR  2.45 2420.98    2.57 2433.46    2.81 2439.55    2.87 2441.37    2.10 2442.60
GR  2.09 2443.21    0.80 2445.31    0.20 2445.48    0.47 2448.63    0.16 2450.42
GR  0.35 2452.90    0.74 2454.77    0.78 2458.41    0.76 2459.33    1.29 2462.09
GR  1.57 2463.00    1.76 2466.35    1.19 2468.80    1.26 2471.24    2.67 2473.67
GR  2.77 2480.37    2.58 2485.25    2.51 2493.48    2.66 2502.62    2.54 2512.07
GR  2.58 2521.82    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS29 1977
GR  3.34    0.00    3.34 2000.00    3.58 2020.11    3.79 2035.65    3.78 2038.38
GR  2.81 2038.38    2.11 2039.91    1.45 2041.05    1.07 2042.19    0.19 2044.18
GR -0.28 2046.89   -0.63 2050.11   -0.77 2052.24   -0.18 2053.66   -0.19 2055.44
GR  0.15 2056.60    0.74 2057.57    2.09 2058.19    2.02 2060.01    1.50 2061.53
GR  1.94 2065.19    2.66 2066.71    3.77 2066.72    3.65 2069.46    3.45 2084.39
GR  3.13 2105.72    2.94 2116.39    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS30 1977
GR  3.31    0.00    3.31 2000.00    3.69 2020.12    3.64 2035.95    3.78 2038.39
GR  3.03 2038.43    2.64 2038.99    1.04 2042.54    0.65 2044.29    0.29 2044.80
GR  0.31 2048.55    0.14 2050.36   -0.40 2052.39   -0.74 2053.74   -0.80 2055.69
GR -0.50 2057.62    0.08 2058.35    1.37 2060.31    2.27 2061.85    3.49 2063.98
GR  3.70 2068.55    3.73 2077.69    3.34 2089.88    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 XS31 1977
GR  2.64    0.00    2.64 2000.00    2.64 2002.13    1.65 2005.48    1.42 2007.01
GR  1.46 2009.45    1.45 2010.40    1.93 2012.52    2.31 2013.12    2.38 2015.25
GR  2.56 2019.20    2.57 2022.24    2.53 2025.27    1.12 2028.33    0.36 2032.26
GR -0.22 2035.34   -0.35 2037.37   -1.00 2040.47   -1.28 2043.34   -1.68 2047.81
GR -1.65 2050.53   -0.28 2052.71    1.07 2054.53    2.47 2056.36    2.56 2059.71
GR  2.77 2070.99    3.10 2085.00    3.09 2099.32    3.64 2112.12    3.80 2122.78
GR  3.89 2139.23    3.88 2153.25    3.52 2163.91    3.40 2189.81    3.01 2212.36
GR  2.34 2224.85    1.89 2235.51    1.77 2243.13    1.04 2247.70    0.81 2259.89
X1 XS32 1977
GR  0.84    0.00    0.84 2000.00    0.84 2018.89    1.03 2036.27    1.20 2056.99
GR  1.10 2069.78    1.02 2089.57    1.16 2095.36    2.23 2097.49    2.23 2098.71
GR  1.84 2100.23    1.09 2102.36    0.16 2104.77   -0.10 2105.95   -0.09 2108.72
GR -0.46 2112.34   -1.24 2115.10   -2.15 2117.19   -2.57 2120.49   -1.93 2123.21
GR -1.31 2125.08   -0.48 2126.39    0.26 2127.65    1.21 2130.39    2.15 2132.22
