 NOTE:
	    
This information is considered historical as it represents channel conditions and configuration at the time of the  survey only.  User must accept responsibility of ensuring  that the accuracy  and completeness of  provided data is suitable for the needs of the project or study.   It is provided "as is" without warranty of any kind,  whether express or implied.  Under  no  circumstances will the Government of British Columbia be liable  to any person or business entity for any   direct,  indirect, special, incidental, consequential, or other  damages based on any use of this information.

T1 COWICHAN RIVER - NORTH FORK  PROJ: 9301F024  DATE: MAR-1993  
X123 .          
GR  3.58    0.00    3.58 2000.00    3.54 2006.54    3.61 2012.54    4.22 2014.34
GR  5.23 2015.94    5.28 2017.56    5.31 2020.65    5.34 2022.79    5.80 2023.95
GR  5.63 2024.61    4.29 2026.14    3.79 2027.46    2.20 2029.13    0.99 2030.44
GR  0.29 2032.54    0.64 2035.86    0.90 2039.50    0.99 2042.61    1.10 2045.83
GR  1.32 2048.61    1.55 2050.83    1.66 2052.88    1.74 2055.30    1.92 2056.74
GR  3.23 2058.97    3.80 2059.76    4.03 2060.46    4.13 2062.27    4.07 2065.38
GR  3.95 2071.31    3.59 2077.61    3.60 2086.27    3.72 2088.61    3.67 2094.53
GR  3.42 2097.68    3.58 2103.68    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X122 .          
GR  2.37    0.00    2.37 2000.00    2.43 2013.27    2.33 2022.23    2.49 2028.93
GR  2.61 2039.74    2.89 2041.24    2.60 2045.02    2.74 2050.85    3.09 2055.79
GR  2.92 2061.05    3.28 2064.66    3.30 2074.18    4.38 2077.58    4.15 2085.23
GR  3.90 2089.10    3.94 2090.62    3.84 2091.36    3.44 2092.16    2.66 2094.49
GR  1.89 2096.12    1.95 2096.46    1.54 2097.96    1.65 2099.39    1.40 2100.45
GR  1.31 2101.44    1.31 2102.94    1.39 2105.42    1.42 2108.04    1.49 2111.74
GR  1.62 2114.40    1.71 2116.29    1.79 2119.06    1.90 2120.54    1.72 2124.97
GR  1.88 2126.32    3.36 2127.59    3.55 2127.98    3.55 2129.54    3.10 2130.77
GR  3.29 2132.38    3.16 2133.82    3.43 2134.63    3.53 2140.15    3.16 2141.37
GR  2.82 2144.29    3.42 2145.20    3.29 2145.83    3.19 2153.67    2.99 2162.42
GR  2.91 2166.17    2.83 2175.14    2.95 2184.48    2.78 2192.24    2.55 2193.39
GR  2.75 2194.25    2.94 2204.47    2.73 2213.99    2.72 2219.39    0.00    0.00
X121 .          
GR  1.41    0.00    1.41 2000.00    2.13 2002.68    2.08 2005.76    1.87 2006.63
GR  1.66 2009.71    1.62 2010.64    1.79 2014.92    1.96 2015.55    1.99 2018.01
GR  2.38 2020.33    2.20 2023.70    2.28 2027.27    2.40 2030.66    2.40 2035.17
GR  2.58 2042.16    2.83 2051.06    2.95 2055.98    3.05 2057.58    2.68 2058.83
GR  3.16 2060.55    3.10 2067.06    3.18 2072.23    3.10 2073.03    2.63 2073.51
GR  1.00 2075.26   -0.41 2077.87    0.09 2079.82    0.35 2082.50    1.13 2084.38
GR  1.64 2087.47    1.98 2091.60    2.11 2095.04    2.13 2097.73    2.25 2099.39
GR  2.24 2102.33    2.35 2103.82    2.38 2105.62    2.42 2106.75    2.84 2108.35
GR  2.95 2110.87    3.16 2113.06    3.38 2116.40    2.91 2126.91    2.85 2132.97
GR  2.69 2136.93    2.80 2143.76    2.80 2152.01    2.72 2159.34    2.80 2168.93
X120 .          
GR  9.58    0.00    9.58 2000.00    8.93 2004.76    7.49 2009.58    6.87 2010.78
GR  4.82 2011.86    2.22 2017.33    1.94 2019.56    0.58 2020.55   -0.52 2022.37
GR -0.46 2022.59   -0.52 2024.25    0.15 2027.05    0.44 2031.70   -0.21 2033.56
GR -0.56 2036.80   -0.81 2038.36   -0.50 2040.75   -0.28 2044.90   -0.25 2049.23
GR  0.14 2052.59    0.38 2054.80    1.38 2056.21    1.85 2057.79    2.17 2059.75
GR  2.73 2065.56    2.53 2076.13    2.28 2085.10    2.46 2096.23    0.00    0.00
X119 .          
GR  2.78    0.00    2.78 2000.00    2.69 2004.90    1.57 2006.28    2.22 2042.28
GR  2.03 2042.67    1.08 2042.84   -0.61 2043.04   -0.95 2044.53   -1.21 2047.31
GR -1.00 2049.29   -0.33 2051.16   -0.07 2052.89    0.13 2054.00    0.30 2055.67
GR  0.29 2056.87    0.50 2059.80    0.63 2062.47    0.67 2063.33    0.98 2066.17
GR  1.15 2068.07    1.47 2069.16    1.58 2071.26    1.82 2072.45    1.86 2074.55
GR  1.65 2075.25    1.66 2076.38    1.91 2077.39    1.91 2077.41    2.01 2079.15
GR  1.84 2080.44    1.82 2083.29    2.02 2084.94    1.83 2088.62    1.85 2093.54
GR  1.96 2097.99    2.08 2098.96    2.13 2104.49    0.00    0.00    0.00    0.00
X118 .          
GR  4.23    0.00    4.23 2000.00    4.35 2010.14    4.61 2015.78    3.40 2015.86
GR  3.41 2016.12    2.08 2016.20    2.06 2016.90    1.85 2017.42    1.56 2017.66
GR  1.34 2019.97    1.09 2021.75    0.81 2022.54    0.60 2026.16    0.81 2027.50
GR  0.60 2029.14    0.39 2030.70    0.11 2033.07   -0.01 2035.94   -0.10 2037.22
GR -0.50 2038.37   -0.47 2039.77   -0.21 2041.69   -0.35 2044.30   -0.94 2047.96
GR -1.23 2050.29   -0.92 2055.74   -0.64 2056.00   -0.99 2056.22   -0.72 2057.38
GR -0.09 2058.67    0.64 2060.93    1.10 2062.29    1.86 2063.48    2.26 2065.13
GR  2.85 2067.51    4.00 2067.59    4.00 2067.87    4.69 2067.95    4.49 2076.44
GR  3.96 2085.92    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X117 .          
GR  3.50    0.00    3.50 2000.00    4.22 2018.46    4.36 2026.44    4.59 2032.24
GR  3.40 2032.35    3.41 2032.60    2.49 2032.72    2.01 2034.18    1.81 2035.48
GR  1.08 2035.66    0.34 2037.28    0.05 2038.95    0.00 2040.87    0.64 2043.07
GR  0.30 2044.32    0.28 2045.80    0.26 2047.29    0.10 2049.94    0.22 2052.51
GR  0.39 2055.06    0.11 2056.34    0.13 2058.09    0.06 2061.20   -0.45 2064.35
GR -0.56 2067.61   -0.52 2068.57   -0.73 2069.83   -1.13 2072.63   -1.30 2073.75
GR -1.31 2074.11   -1.11 2075.37   -0.38 2076.74   -0.25 2077.52   -0.09 2078.22
GR  0.27 2078.72    0.81 2079.51    0.77 2079.88    1.85 2079.93    2.14 2080.46
GR  2.38 2082.54    2.71 2084.20    3.93 2084.35    3.92 2084.47    4.63 2084.48
GR  4.52 2088.81    3.29 2115.54    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X116 .          
GR  1.56    0.00    1.56 2000.00    1.68 2007.07    1.86 2014.22    1.81 2024.41
GR  1.59 2030.64    1.61 2032.89    1.96 2033.94    1.86 2037.66    1.57 2038.07
GR  0.82 2040.05    0.78 2041.57    0.22 2042.48   -0.22 2042.97   -0.31 2044.88
GR -0.27 2046.93   -0.36 2049.59   -0.35 2051.79   -0.57 2054.11   -0.52 2057.55
GR -0.47 2059.58   -0.49 2061.81   -0.40 2064.84   -0.42 2067.63   -0.49 2070.46
GR -0.27 2072.63   -0.15 2074.61    1.24 2075.00    1.61 2075.84    1.93 2076.42
GR  1.98 2076.90    1.95 2078.68    1.35 2082.66    1.00 2084.12    1.06 2086.23
GR  1.32 2088.21    1.29 2097.33    1.27 2098.78    1.58 2100.49    1.59 2106.52
GR  1.29 2108.32    1.27 2111.33    1.16 2119.78    1.15 2127.67    2.92 2131.91
GR  3.07 2135.76    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X115 .          
GR  2.08    0.00    2.08 2000.00    1.91 2005.70    0.50 2007.52    0.11 2008.38
GR  0.18 2010.02    0.96 2010.44    1.09 2020.07    0.99 2037.47    0.78 2040.34
GR  1.13 2043.13    1.14 2064.40    1.31 2083.44    1.37 2099.82    1.37 2106.10
GR  1.44 2109.58    0.88 2112.18    0.25 2112.96   -0.56 2113.92   -1.49 2115.69
GR -1.59 2116.79   -1.48 2118.88   -0.68 2121.45   -0.37 2125.27   -0.33 2128.68
GR -0.31 2132.28   -0.36 2135.20   -0.36 2138.32   -0.44 2141.90   -0.32 2146.38
GR -0.15 2149.86   -0.06 2152.98   -0.07 2154.49    0.51 2158.19    0.36 2160.75
GR  0.86 2162.01    1.37 2162.27    1.22 2165.46    1.23 2185.06    1.04 2213.05
GR  1.21 2264.99    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X114 .          
GR  5.75    0.00    5.75 2000.00    5.71 2000.55    5.46 2038.53    4.70 2067.86
GR  4.13 2095.17    4.07 2107.38    4.18 2123.16    3.55 2124.37    1.99 2126.57
GR  1.38 2126.78    0.73 2128.26    0.47 2129.88    0.47 2131.79    0.75 2137.55
GR  0.83 2141.87    0.83 2145.69    0.77 2148.58    0.87 2150.16    1.66 2150.67
GR  1.98 2151.81    3.12 2154.46    3.22 2161.94    3.14 2169.27    2.98 2179.00
GR  2.86 2186.11    2.38 2187.94    2.38 2190.00    2.83 2191.88    2.79 2198.56
GR  2.49 2201.39    2.42 2204.08    2.38 2204.63    2.11 2207.47    2.06 2209.81
GR  1.69 2212.32    1.66 2213.85    1.64 2215.69    2.13 2219.04    2.52 2219.32
GR  3.11 2219.99    3.24 2228.66    3.09 2231.83    3.26 2234.91    3.39 2242.33
GR  3.37 2251.44    3.31 2273.37    3.56 2284.46    0.00    0.00    0.00    0.00
X113 .          
GR  2.93    0.00    2.93 2000.00    3.22 2017.77    3.19 2033.25    3.29 2049.83
GR  3.52 2064.99    3.19 2072.85    3.06 2086.27    3.06 2086.92    2.22 2089.46
GR  1.87 2091.89    1.37 2093.36   -0.14 2093.91   -0.14 2095.23    0.20 2097.67
GR  0.64 2103.73    0.56 2108.03   -0.10 2113.13   -0.07 2116.59   -0.06 2118.31
GR -0.02 2121.48    1.32 2121.80    2.05 2122.52    2.22 2127.13    2.29 2133.93
GR  1.79 2134.73    1.79 2136.35    2.18 2137.80    2.17 2139.84    3.08 2143.21
GR  2.97 2148.18    2.89 2173.63    2.84 2195.57    0.00    0.00    0.00    0.00
X112 .          
GR  3.01    0.00    3.01 2000.00    3.06 2019.73    3.04 2041.03    2.77 2072.06
GR  2.84 2076.85    2.75 2081.06    1.27 2082.77    0.23 2084.52   -0.64 2086.72
GR -0.90 2087.25   -1.23 2091.60   -0.95 2096.68   -0.77 2101.48   -0.42 2105.07
GR -0.01 2107.17    0.13 2108.18    1.20 2109.73    1.48 2110.48    2.13 2111.39
GR  2.23 2117.39    1.62 2119.72    1.85 2130.46    1.60 2140.92    1.61 2152.72
GR  1.74 2161.38    2.35 2166.79    2.11 2171.34    3.01 2175.17    2.79 2184.13
X111 .          
GR  2.72    0.00    2.72 2000.00    2.59 2019.66    2.61 2036.82    2.74 2049.06
GR  2.61 2050.72    0.68 2052.23   -0.35 2052.64   -0.51 2054.54   -1.42 2055.32
GR -1.48 2058.28   -0.85 2061.58   -0.62 2065.25   -0.29 2066.89   -0.08 2070.28
GR -0.15 2070.35    0.30 2072.88    0.63 2075.21    0.80 2076.41    0.80 2079.89
GR  1.00 2084.20    1.46 2089.60    1.92 2090.68    2.09 2094.52    0.00    0.00
X110 .          
GR  2.41    0.00    2.41 2000.00    2.13 2019.09    1.83 2021.38    1.95 2046.87
GR  1.99 2051.59    1.61 2053.09    1.04 2053.62    0.75 2058.66    0.21 2062.82
GR -0.33 2069.48   -0.57 2073.57   -0.59 2074.49   -1.05 2078.88   -1.99 2082.33
GR -2.36 2085.80   -1.99 2087.14   -1.72 2088.91   -0.83 2090.18   -0.45 2091.45
GR  0.32 2093.36    1.35 2094.82    2.10 2095.13    1.81 2103.12    1.70 2109.97
GR  1.47 2115.44    1.97 2124.08    1.92 2137.15    0.00    0.00    0.00    0.00
X19  .          
GR  2.81    0.00    2.81 2000.00    2.93 2010.49    2.49 2015.26    2.44 2020.83
GR  1.21 2024.13    1.11 2027.72    1.43 2030.20    1.49 2041.33    1.69 2052.35
GR  1.58 2066.30    1.67 2068.83    1.52 2074.92    1.50 2081.04    1.40 2086.63
GR  1.73 2090.09    1.44 2093.24    1.47 2095.15    0.65 2096.22    0.55 2097.22
GR  0.64 2098.78    0.57 2100.92    0.20 2102.08   -0.48 2102.73   -0.58 2105.21
GR -0.69 2108.69   -0.95 2112.70   -1.29 2116.97   -1.39 2119.85   -1.73 2122.94
GR -1.96 2125.04   -2.20 2126.26   -2.00 2127.27   -1.54 2129.00   -0.93 2130.15
GR  0.23 2131.06    2.01 2132.09    2.19 2136.05    2.12 2140.67    2.21 2151.63
GR  2.05 2158.38    2.10 2169.09    2.23 2182.10    0.00    0.00    0.00    0.00
X18  .          
GR  2.25    0.00    2.25 2000.00    2.49 2009.66    2.14 2012.97    1.65 2014.97
GR  1.37 2019.22    1.57 2026.45    1.84 2036.97    1.82 2042.45    1.99 2045.43
GR  1.95 2054.55    1.70 2058.04    2.06 2065.95    2.41 2075.92    2.14 2078.60
GR  0.90 2080.18    0.34 2081.48    0.18 2082.60    0.06 2084.19    0.16 2086.31
GR  0.64 2088.08    1.16 2089.89    1.42 2098.60    1.67 2104.67    1.58 2109.03
GR  1.60 2110.54    1.11 2111.31    0.15 2112.11   -0.64 2112.44   -1.01 2113.80
GR -1.02 2115.16   -1.59 2115.89   -2.23 2116.50   -2.33 2117.41   -2.67 2119.46
GR -2.59 2124.43   -2.29 2128.31   -2.22 2132.57   -1.85 2135.82   -1.39 2139.48
GR -0.93 2143.38   -0.71 2145.17   -0.72 2146.44   -0.85 2147.95    0.13 2151.64
GR  0.42 2152.70    0.84 2154.21    1.19 2155.28    1.41 2157.90    1.27 2161.00
GR  1.37 2163.48    1.21 2164.81    1.47 2165.73    1.43 2167.21    0.93 2168.39
GR  0.58 2170.18    0.38 2172.89    0.37 2175.09    0.86 2176.37    0.81 2178.80
GR  0.61 2179.97    0.46 2183.31    0.34 2186.23    0.28 2188.91    1.59 2190.00
GR  2.01 2192.16    1.85 2195.65    1.94 2220.77    1.77 2232.98    1.52 2274.75
GR  3.00 2278.00    2.81 2319.17    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X17  .          
GR  1.96    0.00    1.96 2000.00    2.09 2031.22    2.07 2045.98    1.93 2053.42
GR  1.96 2065.11    1.43 2066.07    0.80 2067.02    0.05 2067.57   -0.35 2067.75
GR -1.07 2068.40   -2.04 2070.19   -2.99 2071.89   -3.22 2072.45   -3.16 2076.28
GR -2.24 2081.55   -1.71 2085.22   -1.29 2088.43   -0.95 2093.53   -0.70 2097.99
GR -0.69 2101.49   -0.78 2104.92   -0.52 2106.98    0.03 2107.75    0.81 2108.69
GR  0.68 2110.47    0.74 2112.02    0.60 2114.01    0.67 2116.50    1.08 2118.67
GR  1.14 2122.46    1.09 2126.86    1.29 2127.59    0.77 2141.13    0.99 2144.78
GR  1.08 2149.56    1.22 2150.86    1.41 2193.14    1.87 2199.14    1.70 2212.69
X16  .          
GR  1.64    0.00    1.64 2000.00    1.96 2013.26    2.14 2020.67    2.54 2025.31
GR  2.89 2031.80    3.77 2037.09    4.19 2047.00    4.44 2058.96    4.52 2062.09
GR  3.54 2062.18    3.55 2062.45    2.22 2062.52    2.04 2063.28    1.23 2064.78
GR  0.17 2066.16   -0.43 2067.08   -1.20 2068.46   -2.14 2069.48   -3.23 2071.11
GR -3.90 2072.84   -4.19 2074.04   -4.85 2076.11   -5.03 2077.39   -4.71 2080.96
GR -4.85 2082.08   -5.16 2083.80   -4.80 2085.13   -4.57 2086.03   -4.17 2086.08
GR -4.17 2087.84   -3.77 2089.77   -3.65 2091.02   -3.68 2092.64   -3.68 2093.82
GR -3.68 2095.75   -3.49 2097.29   -3.36 2099.03   -3.22 2101.35   -3.06 2102.88
GR -2.99 2104.08   -2.76 2106.09   -2.54 2108.07   -2.31 2109.57   -2.08 2110.55
GR -1.67 2111.74   -0.94 2113.50   -0.08 2114.58    1.43 2115.05    1.40 2115.64
GR  2.21 2117.27    2.81 2117.85    3.09 2120.19    3.11 2120.31    4.50 2120.42
GR  4.29 2124.29    4.23 2130.02    3.43 2148.06    2.91 2158.90    2.67 2172.04
GR  2.62 2187.92    2.50 2207.76    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
XS CLEM-CLEM    
GR  2.27    0.00    2.30   35.00    2.49   72.11    2.50   78.16    2.25  116.93
GR  2.26  153.27    2.51  195.89    2.69  235.44    2.81  272.46    3.03  302.95
GR  3.70  330.45    4.20  342.54    4.47  351.15    4.58  358.74    4.60  376.38
GR  4.59  391.73    4.61  405.92    4.58  416.66    4.03  433.37    3.39  443.81
GR  2.95  454.48    2.82  461.30    2.81  470.29    2.82  477.22    2.81  484.41
GR  2.81  488.73    2.80  529.28    2.81  562.45    0.00    0.00    0.00    0.00
X15  .          
GR  1.55    0.00    1.55 2000.00    1.73 2006.02    1.88 2024.37    2.03 2039.14
GR  2.20 2052.28    4.51 2060.87    4.55 2065.71    1.49 2065.74    1.10 2066.22
GR  0.68 2067.23    0.05 2069.00   -0.22 2069.45   -0.48 2070.37   -0.84 2071.61
GR -1.48 2073.40   -1.92 2074.77   -2.94 2076.35   -3.35 2078.30   -3.60 2079.88
GR -4.40 2084.77   -4.72 2085.55   -4.88 2088.24   -4.52 2090.65   -4.11 2092.81
GR -3.84 2095.22   -3.40 2097.59   -3.38 2098.88   -2.83 2101.12   -2.25 2102.85
GR -1.96 2104.46   -1.92 2105.77   -1.91 2107.86   -1.83 2108.88   -1.12 2110.48
GR -0.74 2112.30   -0.52 2113.24   -0.36 2114.58   -0.17 2116.32    0.01 2117.00
GR  0.60 2117.41    1.98 2117.76    2.66 2119.69    3.42 2122.98    3.91 2123.03
GR  3.90 2123.37    4.46 2123.41    4.50 2126.67    3.97 2139.56    2.98 2155.63
GR  2.81 2164.59    2.88 2178.17    2.62 2191.83    2.37 2206.75    0.00    0.00
X14  .          
GR  2.43    0.00    2.43 2000.00    2.49 2003.37    2.29 2004.62    2.08 2006.77
GR  1.15 2014.14    1.12 2017.16    1.19 2020.16    1.52 2023.95    1.66 2032.54
GR  1.57 2038.88    1.89 2044.94    1.66 2054.81    1.93 2064.81    1.76 2074.35
GR  1.92 2083.93    1.42 2085.38    0.96 2086.43    0.67 2088.66    0.33 2089.33
GR -0.10 2090.70   -0.26 2095.71   -0.08 2099.45   -0.03 2102.00   -0.15 2102.55
GR -0.27 2103.08   -0.50 2104.63   -0.74 2106.15   -0.74 2109.79   -0.98 2111.37
GR -0.97 2114.37   -0.98 2118.25   -0.92 2124.29   -0.96 2129.43   -1.07 2130.95
GR -1.01 2135.30   -1.21 2137.94   -1.14 2140.14   -1.38 2141.84   -2.02 2144.60
GR -2.60 2148.42   -2.59 2148.67   -2.94 2151.17   -2.99 2153.62   -2.71 2155.96
GR -2.42 2158.21   -2.18 2158.60   -0.93 2159.62   -0.14 2161.40    0.01 2161.98
GR  0.97 2162.38    1.39 2163.33    1.44 2165.61    1.42 2168.45    1.13 2170.24
GR  1.12 2172.05    1.14 2174.77    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X13  .          
GR  1.63    0.00    1.63 2000.00    1.71 2005.17    1.34 2012.38    0.91 2022.92
GR  0.95 2024.77    1.24 2026.95    1.05 2034.49    1.09 2040.25    0.89 2043.30
GR  1.10 2048.29    2.44 2050.67    2.50 2054.76    2.05 2056.30    1.44 2059.58
GR  0.81 2063.73    0.58 2064.26   -0.02 2066.93   -0.16 2068.47   -0.42 2073.91
GR -0.66 2082.00   -0.76 2088.46   -0.98 2092.28   -1.23 2095.03   -1.39 2098.01
GR -1.65 2099.58   -1.95 2100.30   -2.62 2103.21   -3.30 2106.54   -3.64 2109.39
GR -2.90 2113.96   -3.05 2116.77   -2.77 2119.52   -1.89 2121.17   -1.00 2122.43
GR -0.41 2123.55   -0.07 2124.14    0.61 2125.05    1.39 2125.31    1.58 2127.84
GR  1.55 2128.79    1.47 2129.86    1.42 2134.23    1.57 2140.66    1.42 2147.32
GR  1.35 2152.63    0.43 2156.54    0.19 2159.37    0.00 2161.29    0.16 2165.30
GR  0.51 2167.34    0.88 2169.33    1.75 2170.63    1.46 2176.05    1.19 2180.48
GR  1.22 2183.65    1.54 2189.01    1.80 2189.97    1.76 2193.50    1.55 2195.26
GR  1.47 2204.68    1.43 2228.87    1.22 2242.76    1.31 2246.34    1.59 2257.46
GR  2.50 2258.06    2.59 2262.42    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X12  .          
GR  1.37    0.00    1.37 2000.00    1.21 2003.96    0.89 2005.82    0.77 2024.63
GR  0.99 2028.29    1.06 2036.35    1.02 2060.34    1.05 2064.06    1.14 2070.95
GR  1.25 2076.57    1.23 2090.33    1.18 2120.74    1.19 2142.81    1.11 2169.55
GR  1.18 2202.24    1.17 2228.76    1.26 2248.54    1.27 2256.49    0.07 2256.69
GR -0.56 2257.58   -1.02 2257.73   -2.00 2259.59   -2.59 2261.30   -2.98 2262.43
GR -3.01 2262.62   -3.09 2269.10   -2.68 2273.01   -2.38 2280.24   -2.00 2285.64
GR -1.84 2290.28   -1.61 2293.42   -1.24 2299.75   -1.07 2306.62   -0.98 2308.53
GR -1.00 2313.40   -0.57 2315.24   -0.28 2315.88    0.29 2316.13    0.68 2320.15
GR  0.99 2323.93    1.03 2327.04    0.85 2331.10    0.95 2336.03    1.13 2347.73
GR  1.13 2360.37    1.12 2395.22    1.17 2425.82    1.07 2468.44    1.72 2478.41
GR  2.30 2480.90    2.33 2483.19    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X11  .          
GR  1.08    0.00    1.08 2000.00    1.12 2027.88    0.95 2039.35    1.09 2061.37
GR  1.28 2077.69    1.39 2080.06    1.30 2082.55    1.16 2085.52   -0.34 2085.65
GR -0.56 2085.92   -1.82 2086.98   -2.16 2089.03   -2.16 2090.42   -2.17 2092.56
GR -2.14 2095.98   -2.08 2100.88   -2.07 2105.83   -2.03 2111.52   -1.97 2116.26
GR -1.88 2122.40   -1.77 2127.24   -1.54 2133.42   -1.27 2139.64   -1.02 2144.64
GR -0.98 2147.89   -0.80 2149.76   -0.54 2151.29   -0.30 2153.64    0.02 2155.03
GR  0.37 2159.53    1.07 2162.61    1.06 2174.66    1.03 2194.59    1.01 2207.59
GR  0.99 2219.23    2.53 2222.65    2.50 2223.88    0.00    0.00    0.00    0.00
