 NOTE:
	    
This information is considered historical as it represents channel conditions and configuration at the time of the  survey only.  User must accept responsibility of ensuring  that the accuracy  and completeness of  provided data is suitable for the needs of the project or study.   It is provided "as is" without warranty of any kind,  whether express or implied.  Under  no  circumstances will the Government of British Columbia be liable  to any person or business entity for any   direct,  indirect, special, incidental, consequential, or other  damages based on any use of this information.

X1 CREEK1
GR 13.64    0.00   13.64 2000.00   11.24 2003.36   10.77 2004.91   10.16 2010.05
GR  9.71 2013.44    9.76 2017.71    9.90 2019.55    9.40 2020.00    9.56 2021.15
GR  9.27 2022.92    9.00 2023.89    8.99 2024.60    8.91 2025.58    8.87 2026.53
GR  8.87 2027.41    8.99 2027.59    9.64 2027.99    9.88 2029.69    9.89 2032.14
GR  9.95 2034.21    9.80 2035.99    9.87 2041.61    9.72 2044.58    9.74 2048.42
GR  9.61 2049.36    9.72 2053.12   10.08 2055.41    9.81 2056.16    9.07 2057.35
GR  9.17 2061.16    9.79 2062.05   12.98 2065.17    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 CREEK2
GR 15.45    0.00   15.45 2000.00   14.25 2002.20   11.46 2005.95    9.79 2011.43
GR  8.57 2013.33    8.09 2014.90    8.04 2018.13    7.51 2018.92    7.26 2019.49
GR  7.28 2020.40    7.48 2021.60    7.76 2022.62    7.98 2023.18    8.05 2025.52
GR  8.27 2029.07    8.65 2032.08    7.84 2033.71    7.58 2036.05    6.93 2038.33
GR  6.69 2039.04    6.44 2040.25    6.57 2041.79    8.41 2041.87    8.56 2043.12
GR  8.41 2046.06    8.03 2051.01    8.09 2052.11    9.04 2055.23   10.30 2057.94
GR 11.86 2059.96    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 3            
GR 11.84    0.00   11.84 2000.00   10.84 2001.50   10.56 2003.21   10.46 2005.73
GR 10.74 2009.03   10.69 2011.90   10.55 2016.65   10.17 2018.19    9.57 2018.93
GR  7.65 2018.94    7.66 2019.86    7.93 2023.00    8.62 2025.02    8.83 2027.53
GR  8.54 2029.12    8.22 2030.72    8.23 2031.58    8.31 2033.04    8.74 2033.97
GR  8.64 2034.79    8.52 2035.59    7.91 2036.13    7.12 2037.62    7.14 2038.92
GR  7.43 2040.23    7.37 2041.44    7.14 2041.96    6.76 2043.58    6.64 2045.08
GR  6.58 2046.91    6.61 2049.05    6.76 2050.20    7.09 2050.73    6.97 2051.70
GR  6.45 2052.49    6.33 2053.70    6.15 2055.67    6.04 2057.06    6.15 2058.43
GR  6.18 2059.87    7.12 2060.83    7.72 2062.28    7.62 2063.34    8.23 2064.72
GR  9.12 2065.94    9.49 2066.77    9.65 2067.39    9.73 2070.72    9.65 2073.82
GR  9.43 2076.42    9.42 2079.27    9.93 2081.95   10.10 2084.48   10.00 2086.17
GR  9.72 2090.99    9.37 2097.95    9.08 2100.02    8.82 2107.59    8.51 2111.06
GR  9.03 2114.98   10.27 2119.38   12.61 2124.17    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 4            
GR 11.97    0.00   11.97 2000.00   10.90 2002.34   10.27 2005.98    9.88 2008.74
GR  8.68 2010.22    8.41 2011.93    7.97 2014.15    8.02 2017.48    8.68 2019.77
GR  8.92 2021.31    9.06 2024.66    9.00 2027.12    8.90 2032.60    9.05 2034.99
GR  9.04 2037.02    8.77 2038.17    9.06 2041.16    9.39 2043.85    8.94 2045.70
GR  8.95 2046.60    9.30 2047.95    9.18 2052.60    8.93 2059.00    8.73 2061.62
GR  8.24 2064.00    7.69 2065.60    7.04 2066.47    6.05 2066.63    5.67 2068.00
GR  5.44 2069.29    5.11 2071.74    5.28 2075.61    5.29 2078.78    5.26 2081.21
GR  5.29 2083.99    5.47 2085.59    5.41 2086.73    5.78 2087.99    7.04 2089.90
GR  8.22 2090.83    8.68 2091.65    8.94 2094.12    9.35 2095.70    9.96 2096.96
GR 10.66 2099.14   13.35 2103.08   13.77 2105.07   13.94 2109.72    0.00    0.00
X1 5            
GR 10.88    0.00   10.88 2000.00    9.38 2001.50    7.78 2003.83    7.52 2005.46
GR  7.08 2006.47    6.60 2006.89    6.07 2007.80    6.08 2010.78    6.19 2014.76
GR  6.59 2017.16    6.81 2018.86    7.44 2020.83    7.25 2024.49    7.43 2029.65
GR  7.33 2034.59    7.02 2035.29    6.56 2036.91    5.52 2037.84    5.71 2039.95
GR  5.98 2042.45    5.98 2045.01    5.97 2048.44    6.02 2051.77    6.14 2053.29
GR  6.54 2054.48    6.66 2055.79    7.06 2056.87    7.38 2058.79    7.20 2060.12
GR  7.33 2061.62    7.58 2063.39    8.43 2064.90    8.97 2066.48    8.93 2069.67
GR  9.46 2072.27    9.59 2075.03    9.60 2080.86    9.34 2083.95    9.30 2094.71
GR  9.41 2102.04    9.27 2110.43    9.11 2120.28    8.76 2122.63    8.65 2127.36
GR  9.06 2132.32    9.20 2140.07    8.21 2141.07    7.55 2142.83    7.16 2144.51
GR  7.24 2146.91    6.80 2147.23    7.16 2149.75    6.82 2151.71    6.88 2154.02
GR  7.28 2155.19    7.18 2156.37    6.82 2157.61    6.94 2160.24    7.06 2161.57
GR  6.61 2162.89    6.77 2165.60    7.69 2166.79    7.67 2168.90    7.28 2169.55
GR  7.40 2170.66    7.37 2173.43    7.25 2176.81    7.30 2178.68    7.45 2179.10
GR  7.60 2181.97    7.82 2184.17    8.00 2185.82    8.23 2187.15    8.15 2190.58
GR  8.32 2192.44    8.45 2196.67    8.28 2199.32    8.84 2201.39   11.14 2205.75
GR 11.22 2207.67   11.17 2209.29   10.62 2210.86    9.19 2213.30    9.02 2220.64
GR  9.51 2229.87   11.01 2234.71   11.47 2238.63   12.26 2242.93   13.34 2244.61
X1 6            
GR 12.88    0.00   12.88 2000.00   12.74 2002.40   12.35 2003.41   12.07 2005.30
GR 11.56 2008.16   10.85 2011.13   10.34 2014.22   10.33 2018.09   10.15 2022.75
GR  9.92 2033.46    9.91 2033.53   10.01 2039.95    9.98 2040.78    8.25 2042.51
GR  6.16 2045.62    5.40 2045.74    5.50 2045.84    5.49 2047.25    5.23 2050.34
GR  5.04 2053.58    5.22 2054.26    5.42 2055.11    5.81 2056.01    6.18 2057.56
GR  6.22 2058.92    6.26 2059.88    5.93 2061.83    5.86 2062.73    6.18 2062.81
GR  6.63 2065.15    7.06 2066.17    7.21 2067.40    6.56 2068.99    6.60 2070.59
GR  6.82 2071.26    6.69 2072.62    6.66 2074.63    7.04 2075.40    7.33 2078.12
GR  7.04 2081.51    7.01 2085.78    7.88 2091.73    8.15 2095.22    7.97 2099.04
GR  8.13 2103.83    7.94 2106.58    8.09 2108.95    7.67 2112.07    7.78 2117.27
GR  7.67 2122.71    6.65 2124.36    6.86 2127.41    7.37 2127.93    7.38 2131.26
GR  7.15 2132.53    7.03 2135.35    7.02 2135.36    7.67 2138.14    7.60 2141.92
GR  7.14 2146.13    7.04 2147.88    6.71 2151.25    6.62 2156.71    6.79 2159.33
GR  7.22 2161.69    7.94 2162.10    7.89 2164.81    8.04 2170.50    7.80 2171.83
GR  8.00 2175.25    8.17 2179.14    7.56 2183.01    7.61 2186.13   10.85 2192.85
GR 10.85 2195.34    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 7            
GR 11.64    0.00   11.64 2000.00   11.41 2016.25   11.30 2023.06   11.41 2028.97
GR 11.44 2031.88   11.35 2035.85   11.13 2042.56   10.31 2051.68    9.71 2058.15
GR  8.72 2061.69    8.55 2065.25    8.36 2069.50    8.21 2071.48    7.48 2072.75
GR  7.25 2074.25    6.22 2074.69    5.61 2075.10    4.95 2076.62    4.61 2078.66
GR  4.71 2082.49    4.62 2085.99    4.73 2090.51    4.44 2095.62    3.86 2100.81
GR  4.33 2103.93    5.02 2104.52    6.21 2106.02    6.78 2106.80    7.05 2108.77
GR  7.26 2110.02    6.87 2111.65    6.90 2116.22    7.12 2118.63    7.35 2119.72
GR  7.34 2122.62    7.67 2123.71    7.92 2125.60    8.21 2129.05    8.15 2131.46
GR  7.89 2132.77    7.89 2135.40    7.91 2136.93    7.55 2137.73    7.42 2139.51
GR  7.81 2141.94    8.21 2145.68    9.49 2148.75   10.07 2151.18   10.52 2151.95
GR 10.52 2154.22    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 8            
GR  7.53    0.00    7.53 2000.00    7.17 2017.51    7.22 2035.81    7.41 2041.27
GR  7.77 2049.75    7.63 2052.63    7.57 2059.91    7.59 2065.38    7.41 2069.87
GR  7.35 2075.08    7.07 2081.40    6.78 2084.46    6.69 2086.22    6.14 2087.94
GR  6.21 2090.00    6.41 2090.67    6.37 2091.41    5.79 2093.22    5.63 2096.00
GR  5.56 2099.28    5.13 2103.29    4.97 2104.59    4.90 2107.30    4.83 2109.76
GR  4.53 2111.17    4.28 2113.53    4.21 2115.72    4.30 2119.43    3.95 2121.33
GR  3.80 2123.22    3.96 2124.62    3.88 2125.37    4.01 2126.22    4.99 2126.35
GR  7.27 2127.13    7.76 2127.79    8.24 2129.27    8.24 2133.97    8.00 2135.69
GR  7.76 2142.15    7.58 2146.79    7.63 2151.02    8.25 2155.60    8.58 2157.36
GR  8.78 2158.08    8.76 2159.43    8.73 2161.12    8.40 2162.02    7.05 2165.00
GR  6.88 2167.00    7.27 2174.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 9            
GR  6.30    0.00    6.30 2000.00    6.51 2006.96    6.71 2016.36    6.44 2032.00
GR  6.83 2038.11    6.80 2050.95    6.88 2057.62    6.95 2060.32    6.93 2060.98
GR  6.35 2061.26    5.63 2062.93    5.31 2064.39    4.83 2065.67    4.27 2066.93
GR  3.85 2068.53    3.67 2069.98    3.54 2070.43    3.42 2071.89    3.37 2072.90
GR  3.23 2074.58    3.27 2076.14    3.58 2080.08    3.74 2081.60    3.89 2083.14
GR  4.13 2085.33    4.19 2086.43    4.58 2087.95    4.83 2089.66    4.86 2092.08
GR  5.07 2093.11    5.34 2094.54    5.19 2097.60    5.21 2098.98    5.37 2100.51
GR  5.15 2102.58    5.34 2104.35    5.69 2106.70    5.66 2109.41    5.47 2110.67
GR  5.49 2112.40    5.86 2115.11    6.02 2116.46    6.85 2118.09    6.89 2120.30
GR  6.84 2126.87    6.69 2138.62    6.53 2154.27    6.81 2168.18    6.78 2178.69
GR  7.70 2181.53    7.72 2183.25    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 10           
GR  5.34    0.00    5.34 2000.00    5.35 2007.91    5.25 2014.61    4.58 2016.90
GR  4.54 2019.01    4.64 2021.44    4.42 2023.47    4.30 2025.68    4.34 2027.14
GR  4.50 2027.93    4.54 2029.84    4.74 2031.16    4.81 2033.97    4.76 2038.34
GR  4.95 2039.82    4.81 2041.91    4.42 2042.23    3.91 2043.14    3.29 2044.65
GR  3.25 2046.86    3.09 2048.77    3.04 2050.82    3.03 2052.70    3.13 2054.69
GR  3.24 2057.17    3.34 2058.39    3.45 2059.27    3.86 2060.43    4.16 2060.71
GR  4.54 2061.69    5.06 2062.92    5.05 2065.67    5.20 2066.61    5.29 2069.87
GR  5.30 2072.84    5.50 2075.20    5.88 2076.60    5.88 2079.82    6.03 2081.18
GR  6.06 2082.21    5.82 2082.70    5.57 2084.02    5.70 2086.37    6.00 2089.56
GR  5.73 2091.46    5.65 2094.24    5.95 2097.80    5.90 2100.47    5.72 2105.30
GR  5.42 2115.46    5.12 2137.80    5.40 2151.12    5.49 2164.87    0.00    0.00
X1 11           
GR  6.96    0.00    6.96 2000.00    5.96 2004.00    5.85 2004.26    5.39 2006.28
GR  4.99 2006.82    4.20 2007.70    3.91 2008.16    3.86 2009.08    3.67 2010.29
GR  3.45 2011.21    3.24 2011.86    2.84 2012.57    2.74 2014.95    2.64 2016.96
GR  2.56 2018.84    2.48 2020.07    2.44 2022.96    2.44 2025.18    2.49 2026.76
GR  2.73 2028.30    3.19 2029.08    3.48 2029.31    4.09 2030.24    4.33 2031.09
GR  4.33 2032.22    4.10 2032.84    3.93 2033.64    4.11 2034.55    4.07 2035.80
GR  4.19 2038.38    4.73 2040.42    4.82 2042.42    5.08 2045.51    5.11 2048.91
GR  5.05 2051.48    5.75 2053.35    5.87 2054.44    6.19 2055.38    6.07 2059.01
GR  5.86 2062.59    5.83 2079.60    5.59 2090.63    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 12           
GR  7.14    0.00    7.14 2000.00    7.05 2004.51    8.16 2009.69    8.16 2014.05
GR  7.22 2015.92    7.21 2018.13    7.54 2019.63    6.25 2020.67    3.90 2021.58
GR  3.47 2022.57    3.41 2023.45    3.09 2023.68    2.55 2024.06    2.07 2024.59
GR  1.83 2026.10    1.44 2027.42    1.38 2029.25    1.22 2031.65    1.42 2033.15
GR  1.79 2035.37    1.99 2036.80    3.08 2037.63    3.40 2037.96    3.48 2040.33
GR  3.86 2042.41    4.08 2043.49    4.05 2045.48    3.93 2047.21    3.81 2048.93
GR  3.77 2050.37    3.93 2052.09    4.25 2052.52    4.48 2054.40    4.79 2055.87
GR  5.07 2056.61    5.09 2058.36    4.99 2060.21    5.09 2061.88    5.38 2062.53
GR  5.51 2064.97    5.55 2070.73    5.30 2077.17    5.11 2079.72    4.88 2082.40
GR  4.67 2089.20    4.66 2094.18    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 13           
GR  5.46    0.00    5.46 2000.00    5.69 2002.57    6.33 2005.46    6.25 2010.09
GR  8.49 2018.63    8.67 2024.05    8.61 2028.19    8.33 2029.47    7.18 2032.38
GR  5.82 2035.22    5.22 2037.50    4.57 2040.09    3.40 2042.20    3.49 2043.89
GR  3.35 2045.83    3.05 2047.12    2.78 2048.41    2.11 2049.04    1.62 2050.42
GR  1.37 2051.09    1.31 2051.80    1.43 2053.30    1.53 2055.23    1.74 2057.03
GR  1.95 2059.25    2.11 2062.30    2.17 2064.36    2.47 2066.05    2.77 2067.06
GR  3.12 2067.98    3.14 2069.32    3.10 2071.06    3.17 2075.10    3.35 2076.19
GR  3.57 2076.95    3.44 2082.68    3.34 2086.62    3.07 2087.98    3.06 2089.28
GR  3.40 2091.30    4.63 2094.53    4.34 2096.10    4.37 2101.16    5.13 2105.31
GR  4.78 2112.39    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 14           
GR  7.21    0.00    7.21 2000.00    7.30 2017.69    7.46 2039.53    7.64 2066.75
GR  7.86 2092.17    8.03 2115.96    8.24 2138.58    8.43 2160.05    8.65 2179.64
GR  8.75 2192.60    7.32 2192.62    7.32 2193.65    5.64 2193.70    5.66 2195.79
GR  5.21 2196.98    5.20 2197.78    5.27 2199.26    4.98 2200.46    4.32 2201.99
GR  3.43 2204.55    3.18 2206.09    3.11 2207.90    3.05 2210.83    2.75 2212.07
GR  2.24 2212.35    1.97 2214.12    1.79 2215.65    1.82 2216.41    1.92 2217.31
GR  1.86 2219.90    1.89 2223.01    1.89 2226.40    1.75 2228.51    2.13 2230.05
GR  2.05 2231.53    2.09 2232.75    2.78 2234.87    3.06 2235.24    3.12 2237.29
GR  3.31 2239.41    7.38 2239.56    7.38 2240.68    8.77 2240.72    8.69 2253.84
GR  8.54 2270.64    8.49 2284.44    8.39 2298.44    8.35 2311.21    8.28 2325.12
GR  8.25 2335.59    7.64 2335.65    7.61 2336.05    6.57 2336.12    6.58 2336.36
GR  5.19 2336.42    4.92 2338.13    4.35 2339.71    4.10 2340.54    3.54 2342.02
GR  3.15 2343.27    2.88 2344.17    2.70 2344.97    2.65 2346.54    2.37 2348.02
GR  2.41 2348.62    2.69 2349.17    3.50 2350.62    4.21 2351.83    4.72 2352.69
GR  4.86 2353.05    5.44 2353.58    6.03 2354.77    6.50 2356.30    6.59 2357.20
GR  6.36 2357.41    6.47 2357.48    6.47 2357.89    8.14 2357.92    8.02 2368.25
GR  7.90 2384.63    7.80 2399.94    7.72 2413.59    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 15           
GR  4.96    0.00    4.96 2000.00    5.05 2002.67    5.08 2005.78    4.97 2008.84
GR  4.45 2009.32    3.63 2011.24    2.72 2012.53    2.74 2014.83    2.84 2016.35
GR  2.99 2017.54    2.76 2018.96    1.95 2020.48    1.23 2021.53    1.37 2023.55
GR  1.50 2025.95    1.52 2028.23    1.61 2029.86    1.67 2033.03    1.64 2034.92
GR  1.53 2037.86    2.04 2039.41    2.75 2040.38    3.04 2040.79    3.64 2042.75
GR  5.25 2045.53    6.79 2047.94    7.84 2049.79    8.32 2051.24    8.72 2054.42
GR  8.68 2061.06    8.68 2061.06    8.29 2063.60    5.42 2077.30    4.76 2085.29
GR  4.82 2090.81    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 16           
GR  5.33    0.00    5.33 2000.00    5.35 2009.30    4.88 2013.23    4.69 2017.93
GR  4.80 2023.42    4.45 2030.29    4.14 2034.59    3.93 2037.73    3.68 2041.84
GR  3.66 2043.56    3.54 2045.63    2.89 2046.64    2.60 2047.45    1.94 2048.77
GR  0.97 2049.96    0.43 2051.46    0.39 2053.33    0.45 2055.43    0.38 2057.99
GR  0.37 2059.48    0.67 2062.94    0.67 2065.72    0.93 2068.07    1.19 2069.61
GR  1.38 2071.16    1.51 2072.34    1.66 2073.26    1.99 2074.41    2.62 2074.97
GR  4.21 2075.51    5.01 2076.48    6.65 2077.67    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 17           
GR  8.14    0.00    8.14 2000.00    8.22 2027.60    9.08 2027.95    9.09 2028.17
GR  8.07 2028.33    8.04 2030.17    7.17 2032.51    6.82 2034.81    6.36 2036.75
GR  4.47 2036.83    4.45 2039.10    4.07 2040.39    3.69 2043.35    3.78 2046.15
GR  4.03 2048.43    4.51 2050.60    4.46 2052.22    4.08 2053.77    3.86 2054.88
GR  3.85 2056.05    3.25 2056.59    2.57 2057.44    2.10 2058.03    1.59 2058.59
GR  0.18 2062.01    0.09 2063.46    0.27 2065.02    0.28 2067.46    0.45 2070.60
GR  0.20 2073.58   -0.02 2077.41   -0.01 2081.40   -0.21 2083.95    0.00 2085.55
GR  0.92 2086.51    1.72 2087.65    2.60 2088.61    5.44 2089.79    6.14 2091.23
GR  7.76 2091.56    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 18           
GR  7.37    0.00    7.37 2000.00    8.04 2085.87    8.24 2099.33    6.97 2099.35
GR  5.89 2100.87    5.26 2102.54    5.06 2105.02    4.69 2109.73    4.48 2112.78
GR  3.56 2113.90    3.27 2114.91    2.98 2116.09    2.57 2116.54    1.88 2117.00
GR  0.97 2118.89    0.21 2120.30    0.25 2123.57    0.38 2126.63    0.27 2129.53
GR  0.03 2133.22    0.10 2137.39    0.11 2139.24    0.34 2141.33    0.26 2142.29
GR  1.24 2145.36    1.80 2145.93    2.59 2146.81    4.26 2148.32    4.34 2150.25
GR  5.47 2152.92    7.18 2154.39    8.10 2156.51    9.18 2156.55    9.19 2156.84
GR  9.10 2159.15    9.50 2191.05   10.20 2213.53    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 19           
GR  7.83    0.00    7.83 2000.00    8.09 2030.07    8.38 2049.85    8.38 2057.99
GR  8.49 2063.69    8.51 2064.53    5.35 2064.58    4.84 2070.90    4.38 2074.77
GR  4.18 2076.83    3.54 2077.99    3.20 2078.82    2.87 2080.40    2.60 2080.86
GR  1.95 2081.23    1.36 2082.59    0.85 2083.99    0.57 2085.05    0.31 2088.39
GR  0.25 2091.80    0.31 2094.63    0.20 2098.82    0.22 2103.25    0.33 2104.72
GR  0.80 2106.09    1.69 2108.14    2.03 2109.44    2.59 2110.87    2.90 2112.18
GR  4.07 2114.38    5.18 2116.33    5.80 2118.68    6.21 2120.53    9.16 2120.74
GR  9.16 2121.10    9.16 2124.58    9.19 2134.28    9.37 2143.61   10.08 2166.97
X1 20           
GR  5.42    0.00    5.42 2000.00    5.31 2012.63    5.43 2019.10    5.26 2024.26
GR  4.92 2025.74    4.47 2029.94    4.22 2033.83    3.97 2035.82    4.16 2037.85
GR  4.67 2039.95    4.61 2042.73    4.81 2046.15    4.73 2048.62    4.36 2049.86
GR  3.57 2051.23    3.12 2051.77    2.60 2052.47    1.43 2053.36    0.63 2054.78
GR -0.36 2056.27   -0.68 2058.31   -0.28 2060.62   -0.07 2063.01    0.04 2066.92
GR  0.26 2069.62    0.30 2072.15    0.35 2074.10    0.85 2077.42    1.44 2078.55
GR  2.61 2080.17    3.81 2081.94    5.07 2083.75    5.58 2085.14    6.33 2088.71
GR  9.17 2088.82    9.16 2089.25    9.18 2093.93    9.37 2104.77    0.00    0.00
X1 21           
GR  4.51    0.00    4.51 2000.00    4.71 2021.47    4.77 2039.57    4.54 2043.14
GR  4.38 2049.16    4.58 2054.99    4.80 2055.81    4.93 2057.77    4.90 2058.89
GR  3.98 2060.51    3.78 2061.00    2.56 2061.77    0.97 2062.56    0.45 2063.15
GR  0.17 2065.93    0.44 2069.23    0.71 2071.99    0.89 2075.18    1.01 2077.05
GR  1.45 2080.47    1.90 2082.61    2.57 2084.35    3.11 2085.07    3.23 2086.33
GR  3.91 2088.58    4.27 2089.65    4.53 2093.40    4.47 2099.41    4.24 2104.91
GR  4.14 2108.57    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 22           
GR  4.84    0.00    4.84 2000.00    4.77 2004.58    4.66 2008.48    4.48 2011.43
GR  4.11 2013.32    3.74 2014.31    3.24 2015.67    2.69 2017.19    2.07 2018.05
GR  2.31 2020.50    2.22 2022.26    3.43 2023.39    3.95 2024.95    4.29 2027.99
GR  4.33 2031.15    4.35 2033.92    4.36 2037.23    3.72 2040.15    3.75 2043.78
GR  3.40 2045.84    4.21 2048.08    4.09 2050.94    4.03 2052.55    4.34 2055.54
GR  4.49 2057.37    4.39 2061.13    4.49 2067.31    4.00 2070.97    3.62 2073.92
GR  3.41 2076.00    3.85 2077.61    3.78 2079.71    3.59 2080.38    3.33 2082.51
GR  3.01 2085.67    2.68 2087.05    2.74 2091.14    2.05 2092.95    2.24 2095.05
GR  2.14 2097.74    1.75 2100.93    1.53 2102.81    1.23 2104.87    0.99 2107.60
GR  0.68 2110.44    0.84 2112.16    1.17 2113.49    1.76 2116.25    2.14 2116.93
GR  3.23 2117.98    4.50 2118.85    4.72 2119.24    4.68 2122.08    4.58 2125.22
GR  4.35 2126.25    4.41 2127.26    4.78 2128.42    4.58 2132.79    4.73 2141.51
GR  4.66 2148.60    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 23           
GR  4.23    0.00    4.23 2000.00    4.14 2010.93    4.26 2025.15    4.14 2035.57
GR  4.38 2041.25    4.36 2047.80    4.40 2049.12    4.33 2051.55    2.97 2052.07
GR  1.79 2052.10    1.51 2052.92    1.16 2054.46    0.77 2057.53    0.71 2059.49
GR  0.85 2061.35    1.00 2062.66    1.32 2063.92    1.57 2067.93    1.70 2072.17
GR  1.57 2074.48    1.83 2076.51    2.16 2077.44    2.24 2078.66    2.03 2079.87
GR  2.18 2080.70    2.38 2081.37    2.54 2082.12    2.45 2084.27    2.28 2086.70
GR  2.37 2089.46    2.23 2091.85    2.16 2094.63    2.06 2097.13    2.06 2098.58
GR  1.78 2099.98    1.75 2100.96    1.83 2102.74    2.00 2104.04    2.12 2105.42
GR  2.49 2106.90    2.61 2108.27    2.20 2109.20    2.02 2110.38    1.88 2111.64
GR  2.02 2112.15    2.89 2113.17    3.93 2114.31    3.87 2120.93    4.01 2132.13
GR  3.95 2149.57    3.73 2160.40    3.78 2166.88    3.80 2175.43    0.00    0.00
X1 24           
GR  3.95    0.00    3.95 2000.00    3.87 2007.13    3.86 2011.60    3.38 2013.58
GR  3.28 2017.18    2.92 2018.78    2.84 2020.19    3.12 2020.75    3.27 2024.95
GR  3.11 2027.40    3.20 2030.20    3.46 2031.69    3.28 2033.23    3.55 2034.18
GR  3.63 2037.65    3.56 2042.73    3.45 2046.16    3.04 2046.81    2.56 2047.29
GR  1.08 2047.99    0.72 2049.13    0.61 2049.95    0.46 2050.89    0.52 2052.95
GR  0.69 2055.79    0.59 2059.02    0.84 2062.31    1.06 2064.85    1.22 2067.11
GR  1.33 2069.31    1.58 2072.28    1.22 2073.70    1.37 2076.08    1.66 2077.26
GR  2.58 2078.19    3.10 2078.86    3.51 2079.74    3.56 2082.53    3.46 2083.48
GR  3.37 2086.25    3.34 2091.52    3.41 2095.05    3.33 2099.74    3.74 2106.18
GR  3.83 2110.51    3.59 2125.45    3.58 2137.73    3.48 2142.40    3.45 2154.37
GR  3.61 2164.87    3.58 2167.73    3.35 2170.70    3.34 2175.09    3.37 2181.82
GR  3.56 2183.87    3.56 2188.33    3.58 2192.67    3.37 2194.12    3.24 2196.02
GR  3.25 2200.23    3.31 2202.63    3.00 2205.08    2.28 2205.39    1.34 2205.64
GR  1.00 2207.33    0.96 2207.96    0.78 2211.99    0.96 2215.96    1.19 2217.17
GR  2.95 2218.60    2.91 2229.76    3.18 2233.96    3.30 2249.49    3.48 2260.49
GR  3.68 2266.46    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 25           
GR  2.64    0.00    2.64 2000.00    2.98 2001.36    3.49 2006.02    3.69 2012.02
GR  3.70 2015.14    4.00 2017.46    3.93 2018.60    3.69 2021.27    3.14 2024.38
GR  3.14 2026.05    2.76 2027.21    2.58 2028.46    2.13 2029.66    2.09 2031.26
GR  2.06 2032.62    1.13 2033.26    0.51 2034.16    0.61 2036.45    0.87 2038.98
GR  1.16 2040.20    1.44 2040.81    1.40 2041.51    1.25 2043.03    1.28 2046.44
GR  1.14 2049.83    1.07 2051.46    0.87 2054.02    0.62 2056.47    0.55 2058.38
GR  0.41 2060.59    0.16 2062.01    0.40 2064.81    1.01 2067.20    1.64 2069.10
GR  1.93 2070.30    2.22 2071.46    2.34 2074.10    2.26 2074.73    2.55 2075.79
GR  3.42 2077.36    3.69 2079.62    3.78 2082.01    3.22 2086.74    3.35 2089.41
X1 26           
GR  4.32    0.00    4.32 2000.00    4.16 2027.82    4.22 2057.11    4.38 2080.34
GR  4.69 2090.98    5.45 2110.63    6.08 2124.06    6.74 2138.28    7.26 2148.47
GR  8.00 2157.95    8.07 2163.44    5.94 2163.53    5.65 2164.08    5.54 2164.55
GR  5.19 2165.38    4.63 2166.49    3.83 2167.97    3.56 2170.62    3.17 2171.58
GR  2.83 2172.67    2.46 2174.96    1.98 2177.12    1.77 2177.68    1.18 2179.81
GR  0.99 2181.87    0.77 2184.52    0.08 2187.41   -0.37 2188.99   -0.96 2192.70
GR -1.06 2195.05   -1.06 2198.79   -0.61 2199.54   -0.23 2200.73    0.38 2203.46
GR  0.41 2205.65    0.47 2207.95    1.19 2208.99    1.62 2210.68    2.10 2212.04
GR  2.32 2212.51    2.84 2212.74    3.13 2213.52    3.69 2214.38    5.50 2215.05
GR  8.09 2215.09    7.66 2225.67    6.79 2241.45    6.28 2258.58    5.67 2275.32
GR  4.91 2298.41    4.45 2322.28    4.32 2341.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 27           
GR  4.26    0.00    4.26 2000.00    4.32 2020.20    4.32 2042.63    4.42 2061.91
GR  4.51 2088.38    4.51 2114.75    4.57 2129.42    4.81 2139.13    3.64 2139.20
GR  3.25 2140.97    2.56 2142.18    1.77 2143.29    1.66 2143.96    1.23 2145.40
GR  0.65 2146.38    0.12 2147.43   -0.01 2147.83   -0.15 2148.99   -0.22 2150.10
GR  0.04 2151.50   -0.06 2152.92   -0.04 2153.97    0.28 2155.27    0.43 2157.13
GR  0.29 2158.93    0.21 2159.72    0.33 2161.21    0.02 2162.78    0.06 2164.09
GR  0.25 2165.61    0.22 2166.97   -0.29 2168.99   -0.35 2170.10   -0.36 2170.75
GR -0.26 2172.47    0.11 2173.51    0.38 2174.97    0.47 2176.03    0.63 2176.37
