 NOTE:
	    
This information is considered historical as it represents channel conditions and configuration at the time of the  survey only.  User must accept responsibility of ensuring  that the accuracy  and completeness of  provided data is suitable for the needs of the project or study.   It is provided "as is" without warranty of any kind,  whether express or implied.  Under  no  circumstances will the Government of British Columbia be liable  to any person or business entity for any   direct,  indirect, special, incidental, consequential, or other  damages based on any use of this information.

X1 1 
GR 10.52    0.00   10.52 2000.00    8.03 2017.53    7.03 2023.76    5.66 2032.72
GR  5.69 2040.00    5.74 2044.80    5.50 2045.98    5.08 2047.05    4.65 2048.19
GR  4.21 2048.75    3.96 2049.61    3.56 2051.94    3.33 2054.25    3.96 2056.61
GR  4.26 2059.23    4.73 2062.41    4.71 2065.03    4.63 2068.41    4.58 2072.49
GR  4.63 2077.30    4.74 2087.26    4.76 2097.72    4.72 2108.04    4.73 2118.97
GR  4.96 2127.86    4.93 2141.76    5.27 2165.24    5.28 2192.05    0.00    0.00
X1 2  
GR  9.63    0.00    9.63 2000.00    8.34 2024.63    7.08 2051.08    6.37 2068.98
GR  7.21 2072.82    7.36 2074.97    7.39 2079.24    6.98 2084.52    6.10 2086.62
GR  5.48 2087.90    4.73 2088.98    4.23 2089.99    3.86 2092.86    3.42 2095.67
GR  3.78 2099.23    4.06 2101.75    4.56 2104.07    4.75 2106.10    4.96 2108.97
GR  4.97 2112.90    4.88 2117.15    4.88 2122.45    5.25 2129.79    5.45 2136.28
GR  5.43 2147.90    5.09 2154.58    5.78 2157.86    5.82 2165.48    5.74 2170.15
GR  5.67 2171.62    5.07 2174.36    5.64 2176.97    6.27 2178.73    6.25 2184.07
GR  6.53 2190.90    4.45 2195.26    5.74 2197.15    6.32 2201.53    0.00    0.00
X1 3  
GR  7.42    0.00    7.42 2000.00    6.48 2005.37    6.04 2011.11    6.18 2018.39
GR  6.35 2022.82    6.16 2025.47    5.78 2026.99    5.36 2027.91    4.95 2028.75
GR  3.83 2030.59    3.70 2033.47    3.69 2036.30    3.35 2037.97    3.59 2038.97
GR  4.55 2040.29    5.37 2041.28    6.11 2042.26    6.52 2043.81    6.56 2049.17
GR  6.61 2054.62    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 4  
GR  9.10    0.00    9.10 2000.00    8.26 2005.68    7.33 2010.32    7.01 2013.65
GR  6.97 2016.41    5.29 2019.57    4.69 2020.51    4.22 2021.61    3.89 2022.97
GR  3.65 2024.65    3.42 2027.69    3.78 2029.82    4.47 2031.39    5.29 2033.22
GR  5.87 2034.49    6.10 2036.64    6.60 2038.08    6.47 2042.46    7.18 2048.88
GR  8.32 2055.43    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 5  
GR 12.04    0.00   12.04 2000.00   10.61 2014.97    9.63 2028.80    8.77 2051.73
GR  8.41 2067.71    8.29 2073.84    8.24 2077.92    8.05 2078.31    7.56 2078.33
GR  7.55 2078.50    7.26 2078.58    6.92 2078.63    6.32 2079.84    6.05 2080.94
GR  5.60 2082.33    5.29 2082.62    4.80 2083.57    4.01 2084.60    3.73 2086.20
GR  3.54 2087.38    3.50 2088.22    3.53 2088.74    3.81 2090.39    4.28 2091.44
GR  4.86 2092.02    5.29 2093.63    6.38 2095.40    6.58 2096.24    7.23 2096.25
GR  7.50 2096.25    7.49 2096.55    8.05 2096.61    8.31 2097.38    8.33 2100.07
GR  8.30 2104.69    8.20 2111.82    8.06 2112.88    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 6  
GR 10.21    0.00   10.21 2000.00    8.42 2016.44    7.39 2034.08    7.57 2042.47
GR  7.52 2045.49    7.32 2046.69    6.22 2046.73    5.91 2047.39    5.32 2048.08
GR  4.68 2049.26    4.03 2050.29    3.54 2051.20    3.45 2052.17    3.51 2053.41
GR  3.80 2054.80    3.95 2055.91    4.20 2056.52    4.85 2057.66    5.28 2058.90
GR  5.52 2059.54    5.75 2060.19    6.35 2061.69    7.47 2061.79    7.33 2062.79
GR  7.36 2063.93    7.45 2072.18    7.72 2089.71    7.58 2104.37    7.67 2121.87
GR  7.72 2124.79    7.80 2130.58    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 7  
GR  7.12    0.00    7.12 2000.00    6.07 2012.29    6.03 2015.61    5.63 2016.07
GR  5.78 2028.48    5.45 2031.27    5.22 2031.92    4.63 2032.78    3.91 2034.88
GR  3.52 2037.59    2.99 2040.14    3.19 2042.77    3.83 2044.96    4.55 2045.61
GR  4.79 2047.07    4.98 2047.63    5.05 2049.41    5.36 2051.87    5.10 2057.85
GR  4.99 2059.25    5.22 2065.17    5.38 2071.28    5.46 2087.76    5.80 2114.04
GR  6.04 2151.57    5.99 2176.62    6.01 2195.60    6.33 2223.63    0.00    0.00
X1 8  
GR  8.03    0.00    8.03 2000.00    7.89 2007.48    7.48 2007.69    7.49 2007.83
GR  8.04 2007.84    6.58 2007.92    6.00 2009.51    6.01 2009.57    5.48 2011.29
GR  5.18 2013.21    5.25 2015.04    5.05 2017.58    4.27 2019.81    3.75 2020.80
GR  3.33 2021.59    2.94 2023.26    3.03 2025.50    3.46 2026.72    4.12 2027.96
GR  4.87 2029.65    5.50 2031.13    5.45 2031.45    6.45 2031.47    6.45 2031.53
GR  7.51 2031.77    7.54 2031.97    7.97 2032.03    8.00 2035.19    7.72 2054.74
GR  7.40 2097.31    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 9  
GR  7.73    0.00    7.73 2000.00    7.79 2017.14    7.91 2027.67    7.91 2034.76
GR  7.44 2034.94    7.48 2035.05    6.02 2035.51    5.75 2036.07    5.10 2037.45
GR  5.21 2039.18    4.74 2041.21    4.04 2043.00    4.04 2043.00    3.86 2044.87
GR  3.47 2046.32    3.34 2047.09    3.37 2049.44    3.30 2051.66    3.38 2053.74
GR  4.19 2055.37    4.96 2056.42    6.03 2058.05    6.27 2059.16    7.48 2059.19
GR  7.48 2059.45    7.92 2059.52    7.87 2070.73    7.88 2077.34    7.85 2083.02
GR  7.75 2090.53    6.84 2093.26    6.71 2105.40    5.82 2109.51    0.00    0.00
X1 TZOUHALEM 
GR  8.43    0.00    7.89   25.57    7.57   44.32    7.69   77.82    7.94  103.33
GR  8.10  124.68    8.09  136.93    8.11  149.01    7.84  173.25    7.51  199.96
GR  7.33  237.68    7.33  297.94    7.53  353.06    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 10
GR  9.81    0.00    9.81 2000.00    8.57 2011.88    7.71 2012.26    7.52 2016.16
GR  7.21 2019.31    6.56 2025.35    6.40 2032.41    5.99 2032.87    5.85 2033.45
GR  5.49 2034.77    5.39 2035.22    4.81 2037.36    4.24 2038.57    3.47 2040.17
GR  3.17 2041.89    3.11 2042.25    3.36 2043.53    3.54 2044.52    4.55 2045.66
GR  4.67 2049.08    5.01 2052.07    4.92 2056.93    4.16 2059.12    4.38 2059.65
GR  5.07 2061.63    5.32 2064.11    5.64 2067.27    5.96 2070.65    6.93 2076.57
GR  7.14 2078.30    7.92 2079.30    8.20 2080.42    8.26 2085.01    7.72 2087.07
X1 11 
GR  7.69    0.00    7.69 2000.00    6.67 2007.69    6.01 2012.67    5.49 2017.47
GR  5.31 2025.65    5.15 2031.29    5.16 2035.15    5.20 2037.92    5.11 2040.00
GR  4.81 2045.73    5.08 2046.67    3.71 2047.52    3.36 2048.72    2.94 2051.01
GR  3.03 2052.75    3.23 2054.82    3.55 2057.24    4.38 2059.43    4.62 2060.97
GR  5.10 2062.71    5.30 2064.10    5.62 2067.50    5.72 2070.49    5.75 2080.89
GR  5.82 2087.97    5.53 2093.48    5.20 2094.73    5.04 2097.58    5.05 2100.68
GR  5.24 2103.46    5.30 2110.31    5.29 2116.00    5.36 2118.46    5.52 2124.06
GR  5.69 2132.07    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00    0.00
X1 12 
GR  9.24    0.00    9.24 2000.00    8.79 2004.25    8.76 2016.41    7.09 2030.11
GR  6.37 2036.24    6.03 2039.52    5.87 2041.45    5.59 2042.96    5.15 2043.84
GR  4.55 2045.86    4.09 2047.73    3.88 2048.87    3.82 2051.03    3.64 2052.45
GR  3.64 2055.32    3.08 2057.02    3.08 2058.68    3.11 2061.77    3.07 2064.68
GR  3.17 2065.59    3.71 2067.38    3.96 2067.95    5.30 2070.50    5.66 2072.07
GR  5.96 2073.86    6.02 2074.91    5.99 2079.24    6.12 2080.98    0.00    0.00
