
 BOUNDARY CREEK  Q20I

 Summary Printout

    SECNO     10K*S     CWSEL      EG        HL      DIFWSX     ELTRD     ELLC

       1.00     90.41    573.94    574.19       .00       .00       .00       .00
       2.00     85.97    575.06    575.36      1.15      1.12       .00       .00
       3.00    131.55    576.12    576.51      1.11      1.06       .00       .00
       4.00    104.07    576.31    576.65       .12       .19    578.30    577.60
       5.00     64.09    577.51    577.63       .97      1.20       .00       .00
       6.00     77.26    577.90    578.12       .46       .39       .00       .00
       7.00     81.45    578.87    579.12       .99       .97       .00       .00
