GATOR Query Results: Tube or Tray
Search Criteria: Tray Number: EPC001073, Tenure History: On
| LTO Plan # | LTO Name | PIN | Legal Description |
|---|---|---|---|
| 4211670 | DISTRICT LOT 2264S, BEING CHICAGO MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4176580 | DISTRICT LOT 2014S, BEING SENORA FRACTIONAL MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4176900 | DISTRICT LOT 2017S, BEING INDEPENDENCE MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4427260 | DISTRICT LOT 3195S, BEING GRANBY NO. 3 FRACTION MINERAL CLAIM, SDYD. | ||
| 4211670 | DISTRICT LOT 2264S, BEING CHICAGO MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4211670 | DISTRICT LOT 2264S, BEING CHICAGO MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4176900 | DISTRICT LOT 2017S, BEING INDEPENDENCE MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4427260 | DISTRICT LOT 3195S, BEING GRANBY NO. 3 FRACTION MINERAL CLAIM, SDYD. | ||
| 4175960 | DISTRICT LOT 2010S, BEING IRISH MAG MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4174500 | DISTRICT LOT 2001S, BEING SENORITA MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4214720 | DISTRICT LOT 2291S, BEING LEMON NO. 18 MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4215760 | DISTRICT LOT 2301S, BEING MOORE NO. 1 MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4181240 | DISTRICT LOT 2048S, BEING MONTANA MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4181240 | DISTRICT LOT 2048S, BEING MONTANA MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4214850 | DISTRICT LOT 2292S, BEING OLIVENE #3 FRACTION MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4254560 | DISTRICT LOT 2630S, BEING LOWELL NO. 4 FRACTION MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4254560 | DISTRICT LOT 2630S, BEING LOWELL NO. 4 FRACTION MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4249220 | DISTRICT LOT 2578S, BEING LOWELL NO. 3 MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4175250 | DISTRICT LOT 2006S, BEING LEMON NO. 2 MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4385190 | DISTRICT LOT 374S, BEING LEMON NO. 5 MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4385190 | DISTRICT LOT 374S, BEING LEMON NO. 5 MINERAL CLAIM, SDYD | ||
| 4211670 | DISTRICT LOT 2264S, BEING CHICAGO MINERAL CLAIM, SDYD |
Records 1 to 22 of 22
